对局者姓名 | 棋份 | 手数 | 结果 |
1顾水如受陈祖德五子 | 140手 | 陈胜 | |
2陈祖德对王幼宸 | 分先黑贴2子半 | 85手以下略 | 和 |
3陈祖德对魏海鸿 | 让先 | 175 1959年对局选中有181着 | 陈中盘胜 |
4陈祖德对赵之华 | 分先黑贴2子半 | 222 | 陈一子胜 |
5陈祖德对赵之云 | 分先黑贴2子半 | 241手以下略 | 赵胜二子半 |
6陈祖德对汪振雄 | 195着以下略 | 陈胜1子半 | |
7陈祖德对刘棣怀 | 让先 | 222手 | 刘中盘胜 |
8陈祖德对坂田荣男(九段) | 让先 | 172以下略 | 坂田胜13子半 |
9陈祖德对铃木五良 (六段) | 让先 | 200以下略 | 铃木中盘胜 |
10陈祖德对濑川良雄 | 206 | 濑川中押胜 | |
11黄永吉对陈祖德 | 分先黑贴2子半 | 223手 | 黄胜1子 |
12过惕生对陈祖德 | 分先黑贴2子半 | 160 | 陈中盘胜 |
13刘棣怀对陈祖德 | 分先黑帖2子半 | 168手 | 陈中盘胜 |
14陈祖德对齐曾矩 | 分先黑出二子半 | 165以下略 | 陈胜六子 |
15黄乘枕对陈祖德 | 分先黑出二子半 | 230 | 陈中盘胜 |
16陈祖德、吴淞生、赵之云对刘棣怀、王幼宸 | 分先黑贴2子半 | 200手 | 黑中盘胜 |
17安藤英雄对陈祖德 | 87 | 安藤中盘胜 | |
18陈祖德对安藤英雄 | 176 | 安藤中盘胜 | |
19安藤英雄对陈祖德 | 171 | 安藤中盘胜 | |
20陈祖德对安藤英雄 | 分先黑贴2子半 | 125 | 陈中盘胜 |
21安藤英雄对陈祖德 | 分先黑贴2子半 | 232 | 陈5子胜 |
22陈祖德对小山靖男(七段) | 分先黑贴2子半 | 225 | 小山胜一子半 |
23陈祖德对沈果孙 | 分先黑出5目 | 196 | 沈中押胜 |
24茅野直彦对陈祖德 | 139完 | 茅野中押胜 | |
25陈祖德对梶原武雄 | 分先黑贴2子半 | 222以下略 | 梶原中盘胜 |
26福井正一对陈祖德 | 186 | 陈中押胜 | |
27陈祖德对西村修 | 分先黑贴2子半 | 234 | 西村3目胜 |
28桥本昌二九段受陈祖德二子 | 200 | 陈中押胜 | |
29菊池康郎对陈祖德 | 201完 | 陈中押胜 | |
30前田陈尔受陈祖德二子 | 160完 | 陈中押胜 | |
31陈祖德对金亚贤 | 分先黑出4目半 | 177着以下略 | 黑胜7目半 |
32朱金兆对陈祖德 | 分先黑贴4目半 | 249以下略 | 陈胜1目半 |
33过惕生对陈祖德 | 分先黑贴2又4分之一子 | 151 | 过中盘胜 |
34沈果孙对陈祖德 | 分先黑贴4目半 | 173以下略 | 沈三目胜 |
35崔云趾对陈祖德 | 分先黑贴2又4分之一子 | 228 | 陈中盘胜 |
36田冈敬一对陈祖德 | 分先黑贴2子半 | 230 | 陈胜6子 |
37陈祖德对村上文祥 | 分先黑贴2子半 | 211 | 陈胜3子 |
38陈祖德对桑原宗久 | 251 | 陈胜半子 | |
39陈祖德对杉内雅男 | 272 | 陈胜半子 | |
40陈祖德对宫本直毅 | 256 | 陈5子半胜 | |
41陈祖德对宫本直毅 | 169 | 陈中盘胜 | |
42陈祖德对安永一 | |||
43陈祖德对石毛嘉久夫 | 257 | 石毛胜半子 | |
44沈果孙对陈祖德 | 215 | 沈中押胜 | |
45罗建文对陈祖德 | 分先黑贴2子半 | 314 | 陈胜四子 |
46陈祖德对王幼宸 | 69 | 陈中押胜 | |
47陈祖德对吴淞生 | 分先黑贴2子半 | 223以下略 | 陈中盘胜 |
48黄永吉对陈祖德 | 分先黑出2子半 | 250以下略 | 陈胜三子 |
49王汝南对陈祖德 | 分先黑出2子半 | 192 | |
50陈祖德对梶原武雄 | 157 | 梶原中盘胜 | |
51村上文祥对陈祖德 | 244 | 陈1目胜 | |
52陈祖德对大洼一玄 | 大洼胜8目 | ||
53陈祖德对大竹英雄 | 分先黑出2子半 | 307 | 陈3目胜 |
54高川格陈祖德二子 | 140完 | 陈中押胜 | |
55陈祖德对桥本昌二 | 受先 | 285 | 桥本7目胜 |
56陈祖德对鲷中新 | 受先 | 177 | 陈中盘胜 |
57宫本义久对陈祖德 | 163 | 宫本中盘胜 | |
58陈祖德对菊池康郎 | 227 | 陈中盘胜 | |
59陈祖德对吴淞生 | 分先黑出2子半 | 163以下略 | 陈胜二子 |
60梶原武雄对陈祖德 | 分先黑贴二子半 | 220 | 陈中盘胜 |
61陈祖德对工藤纪夫 | 分先黑贴二子半 | 196 | 工藤胜 |
62工藤纪夫对陈祖德 同 | 分先黑贴二子半 | 177完 | 工藤中盘胜 |
63陈祖德对梶原武雄 | (194) | (梶原中盘胜) | |
64梶原武雄对陈祖德 | 分先黑贴二子半 | 229完 | 梶原中盘胜 |
65陈祖德对工藤纪夫 | 分先黑贴二子半 | 287 | 陈一子胜 |
66梶原武雄(八段)对陈祖德 | 分先黑贴2子半 | 275 | 和 |
67陈祖德对梶原武雄 | 125 | 陈中盘胜 | |
68陈祖德对梶原 | 272 | 梶原胜六子 | |
69户泽昭宣对陈祖德 | 141 | 户泽中盘胜 | |
70陈祖德对桑原宗久 | 164 | 桑原中盘胜 | |
71陈祖德对酒井通温 | 230 | 陈胜2目 | |
72陈祖德对大竹英雄 | 242 | 大竹中盘胜 | |
73岩田达明对陈祖德 | 分先黑贴5目 | 145完 | 岩田胜 |
74陈祖德对岩田达明 | 分先黑贴5目 | 283完 | 岩田二子胜 |
75陈祖德对岩田达明(九段) | 分先黑贴2子半 | 159以下略 | 陈胜五子 |
76陈祖德(五段)对刈谷启(八段) | 分先黑贴二子半 | 160完 | 刈谷中盘胜 |
77陈祖德对岩田达明 | 分先黑贴5目 | 260完 | 岩田中盘胜 |
78魏昕对陈祖德 | 分先黑贴二子半 | 225以下略 | 陈胜三子 |
79陈祖德对邵福堂 | 分先黑贴二子半 | 302以下略 | 陈胜四子 |
80沈果孙对陈祖德 | 分先黑贴二子半 | 302以下略 | 陈胜四子 |
81吴淞生对陈祖德 | 分先黑贴二子半 | 304以下略 | 陈胜一子 |
82陈祖德对翟燕胜 | 分先黑贴二子半 | 231以下略 | 陈胜一子 |
83罗建文对陈祖德 | 分先黑贴二子半 | 276以下略 | 陈胜二子 |
84陈祖德对王汝南 | 分先黑贴二子半 | 265以下略 | 陈胜四子 |
85陈祖德对黄良玉 | 分先黑贴二子半 | 122 | |
86陈祖德对黄进先 | 分先黑贴二子半 | 171 | |
87陈祖德对岛村俊宏 | 分先黑贴二子半 | 212 | 岛村中盘胜 |
88宫本义久对陈祖德 | 分先黑贴二子半 | 246 | |
89石田芳夫对陈祖德 | 分先黑贴二子半 | 197止 | 石田中盘胜 |
90陈祖德对宫本义久 | 分先黑贴二子半 | 148 | 陈1子胜 |
91岛村俊宏对陈祖德 | 分先黑贴二子半 | 202 | 和 |
92陈祖德对吴淞笙 | 265 | 陈胜 | |
93罗建文对陈祖德 | 323 | 陈胜 |
94岩本薰对陈祖德 | 分先黑贴二子半 | 257 | 岩本中盘胜 |
95陈祖德对藤泽秀行 | 230以下略 | 藤泽1目胜 | |
96西村修对陈祖德 | 247下略 | 西村四目胜 | |
97桥本宇太郎受陈祖德先 | 196手完 | 桥本中盘胜 | |
98陈祖德对吴清源 | 177完 | 陈中盘胜 | |
99陈祖德对加藤正夫 | 262完 | 陈三目胜 | |
100菊池康郎对陈祖德 | 分先黑贴5目 | 198完 | 陈中盘胜 |
101陈祖德对石田芳夫 | 214完 | 石田中盘胜 | |
102中园清三对陈祖德 | 288完 | 中园3目胜 | |
103陈祖德对高川格 | 92完 | 高川中盘胜 | |
104陈祖德对坂田荣男 | 分先黑贴二子半 | 202 | 坂田胜二子 |
105太田耕造对陈祖德 | 分先黑贴二子半 | 153 | 陈中盘胜 |
106陈祖德对石井邦生 | 分先黑贴二子半 | 177 | 陈中盘胜 |
107陈祖德对加藤正夫 | 分先黑贴二子半 | 262完 | 陈三目胜 |
108陈祖德对菊池康郎 | 分先黑贴二子半 | 209 | 陈中盘胜 |
109小林光一对陈祖德 | 分先黑出2右四分之一子 | 185 | 陈胜二子半 |
110陈祖德对桥本友谊 | 分先黑贴二子半 | 186 | |
111曹志林对陈祖德 | 分先黑贴二子半 | 148 | |
112沈果孙对陈祖德 | 185完 | 沈中盘胜 | |
113陈祖德对仓桥正藏 | 分先黑贴二子半 | 203以下略 | 陈胜五子 |
114陈祖德对聂卫平 | 分先黑贴二子半 | 102 | 聂中盘胜 |
115陈祖德对高川格 | 分先黑贴二子半 | 261以下略 | 和 |
116石博郁郎对陈祖德 | 分先黑贴二子半 | 188 | 陈中盘胜 |
117陈祖德对家田隆二 | 分先黑贴二子半 | 167以下略 | 陈胜五子 |
118陈祖德对桥本宇太郎 | 分先黑贴二子半 | 199以下略 | 桥本胜 |
119陈祖德对聂卫平 | 分先黑贴二子半 | 153 | 聂胜一子 |
120彬内雅男对陈祖德 | 分先黑贴二子半 | 288 | 陈胜2子 |
121刘小光对陈祖德 | 分先黑贴二右四分之三子 | 139 | 刘中盘胜 |
122马晓春对陈祖德 | 分先黑贴二右四分之三子 | 181 | 马中盘胜 |
123陈祖德对聂卫平 | 分先黑贴二右四分之三子 | 183 | 陈胜四分之三子 |
124邵震中对陈祖德 | 分先黑贴二右四分之三子 | 170 | 陈中盘胜 |
125邵炜刚对陈祖德 | 分先黑贴二右四分之三子 | 217 | 邵中盘胜 |
126林海峰对陈祖德 | 分先黑贴二右四分之三子 | 198 | 陈中盘胜 |
对局者姓名 | 棋份 | 手数 | 结果 |
1胡文元对吴淞笙 | 分先黑贴2子半 | 190 | 吴中盘胜 |
2郑怀德对吴淞笙 | 分先黑贴2子半 | 230以下略 | 郑胜三子 |
3吴淞笙对沈果孙 | 分先黑贴4目半 | 195以下略 | 吴中盘胜 |
4吴淞生对宫本直毅 | 受先 | 166 | 宫本中盘胜 |
5村上文祥对吴淞笙 | 分先黑贴2子半 | 262 | 和 |
6吴淞笙对桑原宗久 | 受先 | 205 | 吴中盘胜 |
7吴淞生对杉内雅男 | 杉内胜 | ||
8吴淞笙对宫本直毅 | 177 | 吴中盘胜 | |
9吴淞生对杉内雅男 | 受先 | 238 | 杉内中盘胜 |
10吴淞生(对安永一 | 255 | 吴胜二子半 | |
11吴淞生对石毛嘉久夫 | 257 | 石毛胜10子半 | |
12吴淞笙对张福田 | 分先黑贴2子半 | 228 | 张胜3子 |
13吴淞生对沈果孙 | 263 | 吴中押胜胜 | |
14陈祖德对吴淞笙 | 分先黑贴2子半 | 223以下略 | 陈中盘胜 |
15黄永吉对吴淞笙 | 分先黑出2子半 | 250 | 吴胜二子 |
16王汝南对吴淞生 | 213 | 王胜一子 | |
17邵福堂对吴淞笙 | 分先黑出2子半 | 230 | 和 |
18吴淞生对加纳嘉德 | 受先 | 151 | 吴中盘社 |
19吴淞生对梶原武雄 | 受先 | 178 | 梶原中盘胜 |
20茅野直彦对吴淞笙 | 分先黑出2子半 | 278 | 吴8目胜 |
21吴淞生对久井敬史 | 受先 | 151 | 吴3目胜 |
22吴淞生对炭野恒广 | 受先 | 168 | 炭野中盘胜 |
23吴淞生对白石裕 | 分先黑出2子半 | 172 | 白石6子胜 |
24陈祖德对吴淞生 | 分先黑出2子半 | 163以下略 | 陈胜二子 |
25工藤纪夫对吴淞生 | 分先黑贴二子半 | 195 | 工藤五子半胜 |
26吴淞生对梶原武雄 | 分先黑贴二子半 | 196 | 梶原胜 |
27梶原武雄对吴淞生 | 分先黑贴二子半 | 145完 | 梶原中盘胜 |
28吴淞生对安倍吉辉 | 分先黑贴二子半 | 143 | 吴中盘胜 |
29工藤纪夫对吴淞生 | 分先黑贴二子半 | 256完 | 工藤10目胜 |
30吴淞生对梶原武雄 | 分先黑贴二子半 | 309完 | 梶原8目胜 |
31工藤纪夫对吴淞笙 | 分先黑贴二子半 | 195以下略 | 工藤胜七子 |
32吴淞生对工藤纪夫 | 分先黑贴二子半 | 177完 | 吴中盘胜 |
33工藤纪夫对吴淞生 | 分先黑出2子半 | 198 | |
34大竹英雄对吴淞生 | 分先黑贴二子半 | 185 | 大竹胜三目 |
35大枝介雄对吴淞生 | 分先黑贴二子半 | 222 | 吴胜4目 |
36吴淞生对加田克司 | 分先黑贴二子半 | 245 | 吴胜5目 |
37吴淞笙对刈谷启 | 分先黑贴二子半 | 195 | 吴中盘胜 |
38刈谷启(八段)对吴淞生(五段) | 分先黑贴二子半 | 316完 | 刈谷六子胜 |
39岩田达明对吴淞笙 | 分先黑贴二子半 | 256以下略 | 岩田胜三子 |
40刈谷启(八段)对吴淞生(五段) | 分先黑贴二子半 | 245完 | 刈谷一子胜 |
41吴淞生对刈谷启 | 分先黑贴二子半 | 282以下略 | 吴胜一子 |
42吴淞生(五段)对刈谷启(八段) | 分先黑贴二子半 | 294完 | 刈谷一子胜 |
43吴淞生(五段)对刈谷启(八段) | 分先黑贴二子半 | 320完 | 刈谷二子胜 |
44吴淞笙对陈锡明 | 分先黑贴二子半 | 179以下略 | 吴胜三子 |
45吴淞笙对陈祖德 | 分先黑贴二子半 | 304 | 陈胜一子 |
46陈齐安对吴淞笙 | 分先黑贴二子半 | 199 | 陈中盘胜 |
47西村修对吴淞笙 | 158 | 吴胜6目本 | |
48吴淞生对宫本义久 | 分先黑贴二子半 | 243 | 和 |
49岛村俊宏九段淞生 | 分先黑出5目 | 233完 | 岛村中盘胜 |
50吴淞生对岛村俊宏 同 | 分先黑贴二子半 | 163 | 岛村胜2子 |
51石田芳夫对吴淞生 | 分先黑贴二子半 | (243) | 石田中盘胜 |
52崔云趾对吴淞生 | 283 | 吴胜七子 | |
53王兹安对吴淞生 | 220 | 吴胜 | |
54吴淞生对沈果孙 | 263 | 吴胜 | |
55吴淞生对安永一 | 分先黑贴5目 | 227止 | 吴中盘胜 |
陈祖德对欧阳世承 | 分先黑贴2又四分之三子 | 245 | 陈中盘胜 |
杭承义对陈祖德 | 分先黑贴2又四分之三子 | 196 | 陈中盘胜 |
陈祖德对陈嘉锐 | 分先黑贴2又四分之三子 | 177 | 祖德胜2又四分之三子 |
199李来群对陈祖德 | 分先黑贴二又四分之三子 | 150 | 陈中盘胜 |
200陈祖德对刘文哲 | 分先黑贴二又四分之三子 | 201以下略 | 陈七又四分之三子胜 |
201聂卫平对陈祖德 | 分先黑贴二又四分之三子 | 135 | 聂中盘胜 |
202胡荣华对陈祖德 | 分先黑贴二又四分之三子 | 124以下略 | 陈中盘胜 |
203陈祖德对简怀德 | 分先黑贴二又四分之三子 | 127 | 陈中盘胜 |
对局者姓名 | 棋份 | 手数 | 结果 |
王汝南15岁对邱鑫14岁 | 分先黑贴2子半 | 150以下略 | 王胜三子 |
王汝南15岁对邱礼嘉 | 分先黑贴2子半 | 172以下略 | 邱胜五子 |
黄永吉对王汝南 | 分先黑出2子半 | 200以下略 | 和 |
王汝南对齐曾矩 | 分先黑出2子半 | 250以下略 | 齐胜一子 |
王汝南对黄良玉 | 分先黑贴2子半 | 223 | 和 |
王汝南对原田稔 | 分先黑贴2子半 | 140 | 原田中盘胜 |
杉内寿子六段(2时49分)对王汝南(3时9分) | 分先黑出5目 | 123完 | 杉内中押胜 |
王汝南对木谷礼子(四段,女) | 分先黑贴2子半 | 148 | 木谷中盘胜 |
山部俊郎(1时38分)受王汝南(3时15分)二子 | 260完 | 山部4目胜 | |
西村修对王汝南 | 分先黑贴2子半 | 176 | 王中盘胜 |
刈谷启(九段)受王汝南二子 | 176 | 王中盘胜 | |
石井邦生(六段)对王汝南 | 分先黑贴2子半 | 117 | 石井中盘胜 |
王汝南(4时29分)对中冈二郎(4时29分) | 分先黑出2子半 | 276 | 和 |
王汝南对罗建文 | 分先黑贴二子半 | 164以下略 | 罗中盘胜 |
武宫正树(2时55分)对王汝南(3时51分) | 分先黑贴二子半 | 187 | 武宫中盘胜 |
邱鑫对王汝南 | 分先黑贴二子半 | 250以下略 | 邱胜二子 |
王汝南对尾原武术雄 | 分先黑贴5目 | 230 | 王胜三目 |
聂卫平对王汝南 | 分先黑贴2子半 | 149以下略 | 聂胜四子 |
王汝南对聂卫平 | 分先黑贴二子半 | 206 | 王胜一子 |
王汝南对聂卫平 | 分先黑贴二又四分之三子 | 310 | 聂胜四分之一子 |
陈安齐对王汝南 | 分先黑贴2又四分之三子 | 218 | 王胜6又四分之一子 |
王汝南对聂卫平 | 分先黑贴二又四分之三子 | 196下略 | 聂胜四分之一子 |
聂卫平对王汝南 | 分先黑贴二又四分之三子 | 264 | 聂胜四分之三子 |
王汝南对聂卫平 | 分先黑贴二子半 | 264 | 聂胜二子 |
王汝南对聂卫平 | 分先黑贴二又四分之三子 | 122 | 聂中盘胜 |
王汝南对聂卫平 | 分先黑贴二又四分之三子 | 216 | 聂中盘胜 |
聂卫平对王汝南 | 分先黑贴二右四分之三子 | 133 | 聂中盘胜 |
王汝南让大和滋雄九子 | 164 | ||
王汝南对聂卫平 | 分先黑贴二右四分之三子 | 174 | 聂中盘胜 |
聂卫平对王汝南 | 分先黑贴二右四分之三子 | 129 | 聂中盘胜 |
聂卫平对王汝南 | 分先黑贴二右四分之三子 | 153 | 聂中盘胜 |
王汝南让范蔚青 | 160 | 范胜2子 | |
聂卫平对王汝南 | 分先黑贴二右四分之三子 | 173 | 聂中盘胜 |
聂卫平对王汝南 | 分先黑贴二右四分之三子 | 115 | 聂中盘胜 |
聂卫平对王汝南 | 分先黑贴二右四分之三子 | 235 | 聂中盘胜 |
华以刚对范九林 | 243以下略 | 和 | |
华以刚对韩念文 | 117以下略 | 华中盘胜 | |
黄良玉对华以刚 | 125 | 白中盘胜 | |
陈安齐对华以刚 | 216 | 白胜7又1/2子 | |
山部俊郎(1时38分)受王汝南(3时15分)二子 | 260完 | 山部4目胜 | |
王汝南对石井邦生 | 分先黑出5目 | 187 | 王中盘胜 |
家田隆二(2时13分)对华以刚(3时06分) 同第四部分第68局 | 分先黑贴二子半 | 185 | 家田中盘胜 |
聂卫平对华以刚 | 分先黑贴二子半 | 232 | 和 |
竺源芷对华以刚 | 分先黑贴2又四分之三子 | 151 | 竺中盘胜 |
邵震中对华以刚 | 分先黑贴2又四分之三子 | 216 | 华胜1又四分之一子 |
赵之云对华以刚 | 分先黑贴2又四分之三子 | 282 | 赵胜四分之三子 |
华以刚对聂卫平 | 分先黑贴二又四分之三子 | 168 | 聂中盘胜 |
聂卫平对华以刚 | 分先黑贴二子半 | 233 | 聂胜3子 |
聂卫平对华以刚 | 分先黑贴二又四分之三子 | 321 | 聂胜3又四分之3子 |
华以刚对聂卫平 | 分先黑贴二又四分之三子 | 245 | 华中盘胜 |
聂卫平对华以刚 | 分先黑贴二右四分之三子 | 251以下略 | 华胜3又四分之一子 |
华以刚对曹大元 | |||
俞斌对华以刚 | 131 | 俞中盘胜 | |
聂卫平对华以刚 | 分先黑贴二右四分之三子 | 225 | 聂中盘胜 |
华以刚对聂卫平 | 分先黑贴二右四分之三子 | 243 | 华中盘胜 |
聂卫平对华以刚 | 分先黑贴二右四分之三子 | 292 | 聂中盘胜 |
聂卫平对华以刚 | 分先黑贴二右四分之三子 | 336 | 聂中盘胜 |
唐奕、聂卫平对黎春华、华以刚 | 分先黑贴二右四分之三子 | 255 | 黑中盘胜 |
双节棍1573 发表于 2019-11-27 10:58
三棋全能赛中的对局
杭承义对陈祖德 | 分先黑贴二子半 | 220 | 陈中盘胜 |
陈祖德对王汝南 | 分先黑贴2子半 | 259 | 和 |
陈祖德对罗建文 | 分先黑贴2子半 | 179 | 陈胜6子 |
陈祖德对陈志刚 | 分先黑贴2子半 | 215 | 陈胜3子 |
双节棍1573 发表于 2019-12-18 06:46
多了78年全国围棋比赛的对局,最近有些忙,还没有来得及整理。
168杨以伦对陈祖德 | 分先黑贴二子半 | 248 | 陈胜6子半 |
169华以刚对陈祖德 | 分先黑贴二子半 | 260 | 陈中盘胜 |
170陈祖德对聂卫平 | 分先黑贴二子半 | 293 | 陈胜一子 |
171王汝南对陈祖德 | 分先黑贴二子半 | 173 | 王中盘胜 |
172陈祖德对黄德勋 | 分先黑贴二子半 | 198 | 陈中盘胜 |
173陈祖德对谭炎午 | 分先黑贴二子半 | 195 | 陈中盘胜 |
黄德勋对陈祖德 | 分先黑贴二又四分之三子 | 250 | 陈胜3又四分之一子 |
沈果孙对陈祖德 | 分先黑贴二又四分之三子 | 307 | 陈胜1又四分之一子 |
曹大元对陈祖德 | 分先黑贴二又四分之三子 | 52 | 陈中盘胜 |
陈芫菱对陈祖德 | 分先黑贴二又四分之三子 | 180 | 陈中盘胜 |
陈祖德对徐荣新 | 分先黑贴二又四分之三子 | 185 | 陈中盘胜 |
程晓流对陈祖德 | 分先黑贴二又四分之三子 | 242 | 陈胜四分之一子 |
陈祖德对洼内秀知九段 | 分先黑贴二子半 | 166 | 洼内中盘胜 |
陈祖德对高川格 | 分先黑贴二子半 | 298以下略 | 高川中盘胜 |
欢迎光临 飞扬围棋 (http://flygo.net/BBS/) | Powered by Discuz! X3.2 |