黑方 | 白方 | 日期 | 结果 | 赛名 | 手数 | ||
1 | 吴玉林 | 聂卫平 | 19640810 | 黑中盘胜 | 内部训练赛 | 117 | |
2 | 聂卫平 | 魏 壮 | 19660506 | 黑中盘胜 | 个人赛 | 131 | |
3 | 聂卫平 | 过惕生 | 19700703 | 打挂 | 训练棋 | 93 | |
4 | 赵成虎 | 聂卫平 | 19730529 | 白中盘胜 | 指导对局 | 170 | |
5 | 西村修 | 聂卫平 | 19730724 | 黑中盘胜 | 中日对抗赛 | 217 | |
6 | 聂卫平 | 加藤正夫 | 19730731 | 白胜5子 | 中日对抗赛 | 213 | |
7 | 小川诚子 | 聂卫平 | 19730802 | 白中盘胜 | 中日对抗赛 | 148 | |
8 | 吴凇笙 | 聂卫平 | 19731030 | 白胜2子 | 内部训练赛 | 138 | |
9 | 聂卫平 | 谭炎午 | 19731124 | 黑中盘胜 | 十省市邀请赛 | 159 | |
10 | 聂卫平 | 黄德勋 | 19731126 | 黑中盘胜 | 十省市邀请赛 | 260 | |
11 | 聂卫平 | 王汝南 | 19731226 | 黑胜4子 | 内部训练赛 | 149 | |
12 | 聂卫平 | 陈祖德 | 19740131 | 白胜3子 | 内部训练赛 | 150 | |
13 | 黄德勋 | 聂卫平 | 19740314 | 白中盘胜 | 内部训练赛 | 160 | |
14 | 聂卫平 | 黄德勋 | 19740722 | 黑胜4子 | 个人赛 | 220 | |
15 | 陈祖德 | 聂卫平 | 19740723 | 黑中盘胜 | 个人赛 | 81 | |
16 | 聂卫平 | 华以刚 | 19740724 | 和棋 | 个人赛 | 232 | |
17 | 王汝南 | 聂卫平 | 19740727 | 黑胜1子 | 个人赛 | 206 | |
18 | 聂卫平 | 罗建文 | 19740728 | 白胜3子 | 个人赛 | 170 | |
19 | 徐荣新 | 聂卫平 | 19740801 | 白胜7子 | 个人赛 | 178 | |
20 | 邱 鑫 | 聂卫平 | 19740803 | 白中盘胜 | 个人赛 | 192 | |
21 | 聂卫平 | 沈果孙 | 19740804 | 黑中盘胜 | 个人赛 | 191 | |
22 | 聂卫平 | 陈祖德 | 19741016 | 黑胜1子 | 内部训练赛 | 189 | |
23 | 村上文祥 | 聂卫平 | 19741121 | 黑胜3子 | 中日对抗赛 | 269 | |
24 | 聂卫平 | 苑田勇一 | 19741127 | 白中盘胜 | 中日对抗赛 | 200 | |
25 | 聂卫平 | 宫本直毅 | 19741209 | 黑胜2子 | 中日对抗赛 | 255 | |
26 | 罗建文 | 聂卫平 | 19750611 | 白胜1又1/4子 | 全运会 | 271 | |
27 | 王汝南 | 聂卫平 | 19750617 | 白胜1/4子 | 全运会 | 310 | |
28 | 陈锡明 | 聂卫平 | 19750622 | 白胜2又1/4子 | 全运会 | 206 | |
29 | 聂卫平 | 吴凇笙 | 19750921 | 黑中盘胜 | 全运会 | 155 | |
30 | 陈祖德 | 聂卫平 | 19750924 | 白中盘胜 | 全运会 | 172 | |
31 | 王汝南 | 聂卫平 | 19750926 | 白胜1/4子 | 全运会 | 196 | |
32 | 洼内秀知 | 聂卫平 | 19751023 | 白中盘胜 | 中日对抗赛 | 208 | |
33 | 聂卫平 | 户泽昭宣 | 19751025 | 黑中盘胜 | 中日对抗赛 | 195 | |
34 | 聂卫平 | 高川格 | 19751028 | 黑胜4子 | 中日对抗赛 | 193 | |
35 | 石博郁郎 | 聂卫平 | 19751101 | 白中盘胜 | 中日对抗赛 | 138 | |
36 | 高川格 | 聂卫平 | 19751108 | 黑胜5子 | 中日对抗赛 | 240 | |
37 | 聂卫平 | 藤泽秀行 | 19760405 | 黑胜2目 | 中日对抗赛 | 273 | |
38 | 聂卫平 | 高木祥一 | 19760406 | 黑中盘胜 | 中日对抗赛 | 209 | |
39 | 村上文祥 | 聂卫平 | 19760407 | 白胜2目 | 中日对抗赛 | 225 | |
40 | 聂卫平 | 加田克司 | 19760410 | 黑胜6目 | 中日对抗赛 | 263 | |
41 | 桥本昌二 | 聂卫平 | 19760413 | 黑胜2目 | 中日对抗赛 | 232 | |
42 | 聂卫平 | 濑川良雄 | 19760415 | 黑中盘胜 | 中日对抗赛 | 183 | |
43 | 岩田达明 | 聂卫平 | 19760417 | 白胜2目 | 中日对抗赛 | 256 | |
44 | 聂卫平 | 石田芳夫 | 19760419 | 黑胜7目 | 中日对抗赛 | 268 | |
45 | 大平修三 | 聂卫平 | 19760422 | 黑胜7目 | 中日对抗赛 | 264 | |
46 | 黄德勋 | 聂卫平 | 197606 | 黑胜3/4子 | 个人赛 | 252 | |
47 | 聂卫平 | 黄良玉 | 19760610 | 白胜2又1/4子 | 个人赛 | 240 | |
48 | 聂卫平 | 王汝南 | 19760612 | 黑胜3/4子 | 个人赛 | 264 | |
49 | 华以刚 | 聂卫平 | 19770209 | 白中盘胜 | 内部训练赛 | 168 | |
50 | 聂卫平 | 陈祖德 | 19770211 | 黑中盘胜 | 内部训练赛 | 187 | |
51 | 聂卫平 | 陈志刚 | 19770225 | 黑胜11又1/4子 | 内部训练赛 | 153 | |
52 | 聂卫平 | 桥本宇太郎 | 19770414 | 白胜1子 | 中日对抗赛 | 254 | |
53 | 佐藤昌晴 | 聂卫平 | 19770416 | 白胜1子 | 中日对抗赛 | 242 | |
54 | 聂卫平 | 石田章 | 19770420 | 黑胜1子 | 中日对抗赛 | 268 | |
55 | 桥本宇太郎 | 聂卫平 | 19770422 | 白胜3子 | 中日对抗赛 | 300 | |
56 | 东野弘昭 | 聂卫平 | 19770425 | 白胜1子 | 中日对抗赛 | 256 | |
57 | 石田章 | 聂卫平 | 19770428 | 黑胜5子 | 中日对抗赛 | 251 | |
58 | 家田隆二 | 聂卫平 | 19770502 | 白胜6子 | 中日对抗赛 | 245 | |
59 | 聂卫平 | 罗建文 | 19770814 | 黑胜4又3/4子 | 团体赛 | 226 | |
60 | 聂卫平 | 黄德勋 | 19770819 | 白胜2又1/4子 | 团体赛 | 257 | |
61 | 聂卫平 | 程晓流 | 19770820 | 黑胜3又1/4子 | 团体赛 | 237 | |
62 | 吴淞笙 | 聂卫平 | 19770821 | 白中盘胜 | 团体赛 | 228 | |
63 | 聂卫平 | 杨慧人 | 19770827 | 黑中盘胜 | 个人赛 | 201 | |
64 | 聂卫平 | 容坚行 | 19770828 | 黑胜6又3/4子 | 个人赛 | 205 | |
65 | 孔祥明 | 聂卫平 | 19770830 | 白胜4又1/4子 | 个人赛 | 247 | |
66 | 聂卫平 | 王 群 | 19770904 | 黑胜3/4子 | 个人赛 | 257 | |
67 | 聂卫平 | 邱 鑫 | 19770905 | 黑中盘胜 | 个人赛 | 217 | |
68 | 陈志刚 | 聂卫平 | 19770906 | 黑中盘胜 | 个人赛 | 135 | |
69 | 聂卫平 | 曹志林 | 19770907 | 黑胜1又3/4子 | 个人赛 | 194 | |
70 | 罗建文 | 聂卫平 | 19780413 | 白胜1又1/2子 | 团体赛 | 283 | |
71 | 聂卫平 | 程晓流 | 19780414 | 黑中盘胜 | 团体赛 | 153 | |
72 | 聂卫平 | 秦葆平 | 19780415 | 黑中盘胜 | 团体赛 | 219 | |
73 | 黄德勋 | 聂卫平 | 19780417 | 黑中盘胜 | 团体赛 | 219 | |
74 | 聂卫平 | 马晓春 | 19780421 | 黑中盘胜 | 团体赛 | 193 | |
75 | 聂卫平 | 沈果孙 | 19780422 | 黑胜1/2子 | 团体赛 | 310 | |
76 | 陈祖德 | 聂卫平 | 19780425 | 黑中盘胜 | 团体赛 | 263 | |
77 | 武宫正树 | 聂卫平 | 19780608 | 黑胜20目半 | 中日对抗赛 | 297 | |
78 | 聂卫平 | 藤泽朋斋 | 19780609 | 白中盘胜 | 中日对抗赛 | 210 | |
79 | 菊池康郎 | 聂卫平 | 19780611 | 白中盘胜 | 中日对抗赛 | 204 | |
80 | 聂卫平 | 石井邦生 | 19780614 | 黑胜4目半 | 中日对抗赛 | 235 | |
81 | 石井邦生 | 聂卫平 | 19780617 | 黑中盘胜 | 中日对抗赛 | 225 | |
82 | 石井邦生 | 聂卫平 | 19780620 | 黑胜半目 | 中日对抗赛 | 313 | |
83 | 关山利夫 | 聂卫平 | 19780622 | 黑胜10目半 | 中日对抗赛 | 317 | |
84 | 白石裕 | 聂卫平 | 19780624 | 白胜11目半 | 中日对抗赛 | 251 | |
85 | 江鸣久 | 聂卫平 | 197807 | 白中盘胜 | 内部训练赛 | 130 | |
86 | 东野弘昭 | 聂卫平 | 19780815 | 和棋 | 中日对抗赛 | 246 | |
87 | 聂卫平 | 黄良玉 | 19780908 | 黑中盘胜 | 个人赛 | 217 | |
88 | 吴玉林 | 聂卫平 | 19780912 | 白胜2又1/4子 | 个人赛 | 251 | |
89 | 聂卫平 | 谭炎午 | 19780912 | 黑中盘胜 | 个人赛 | 157 | |
90 | 陈祖德 | 聂卫平 | 19780913 | 黑胜1又3/4子 | 个人赛 | 293 | |
91 | 聂卫平 | 华以刚 | 19780914 | 黑胜3又3/4子 | 个人赛 | 233 | |
92 | 江鸣久 | 聂卫平 | 19780915 | 白中盘胜 | 个人赛 | 224 | |
93 | 聂卫平 | 王 群 | 19780917 | 黑中盘胜 | 个人赛 | 211 | |
94 | 聂卫平 | 陈嘉锐 | 19780918 | 黑中盘胜 | 个人赛 | 165 | |
95 | 王汝南 | 聂卫平 | 19780919 | 白胜2子 | 个人赛 | 264 | |
96 | 聂卫平 | 刘小光 | 19780920 | 黑中盘胜 | 个人赛 | 207 | |
97 | 聂卫平 | 仓桥正藏 | 19781126 | 黑中盘胜 | 中日对抗赛 | 165 | |
98 | 聂卫平 | 杉内雅男 | 19781127 | 和棋 | 中日对抗赛 | 267 | |
99 | 聂卫平 | 淡路修三 | 19781207 | 和棋 | 中日对抗赛 | 284 | |
100 | 聂卫平 | 高森俊胜 | 19790313 | 黑中盘胜 | 世界业余赛 | 153 | |
101 | 安永一 | 聂卫平 | 19790314 | 白胜10目半 | 世界业余赛 | 306 | |
102 | 聂卫平 | 林宣根 | 19790315 | 黑胜11目半 | 世界业余赛 | 294 | |
103 | 聂卫平 | 村上文祥 | 19790316 | 黑胜10目半 | 世界业余赛 | 269 | |
104 | 聂卫平 | 陈祖德 | 19790317 | 黑中盘胜 | 世界业余赛 | 207 | |
105 | 岩城公顺 | 聂卫平 | 19790327 | 黑胜3目半 | 中日对抗赛 | 100 | |
106 | 江铸久 | 聂卫平 | 197904 | 白中盘胜 | 全运会 | 222 | |
107 | 赵之云 | 聂卫平 | 19790505 | 白中盘胜 | 全运会 | 156 | |
108 | 聂卫平 | 大洼一玄 | 19790609 | 黑中盘胜 | 中日对抗赛 | 177 | |
109 | 中村秀仁 | 聂卫平 | 19790621 | 白胜1又1/4子 | 中日对抗赛 | 310 | |
110 | 罗建文 | 聂卫平 | 19790721 | 白中盘胜 | 新体育杯 | 220 | |
111 | 聂卫平 | 陈祖德 | 19790725 | 白中盘胜 | 新体育杯 | 244 | |
112 | 聂卫平 | 陈祖德 | 19790803 | 黑中盘胜 | 新体育杯 | 181 | |
113 | 陈祖德 | 聂卫平 | 19790804 | 白胜1又1/4子 | 新体育杯 | 228 | |
114 | 聂卫平 | 陈祖德 | 19790910 | 黑中盘胜 | 全运会 | 159 | |
115 | 聂卫平 | 黄德勋 | 19790911 | 白中盘胜 | 全运会 | 302 | |
116 | 江鸣久 | 聂卫平 | 19790912 | 白中盘胜 | 全运会 | 168 | |
117 | 聂卫平 | 沈果孙 | 19790913 | 黑胜3又3/4子 | 全运会 | 322 | |
118 | 罗建文 | 聂卫平 | 19790914 | 白中盘胜 | 全运会 | 230 | |
119 | 聂卫平 | 陈嘉锐 | 19790916 | 黑中盘胜 | 全运会 | 219 | |
120 | 黄进先 | 聂卫平 | 19790917 | 白胜5又1/4子 | 全运会 | 296 | |
121 | 林 勉 | 聂卫平 | 19790918 | 白中盘胜 | 全运会 | 202 | |
122 | 聂卫平 | 华以刚 | 19790919 | 黑胜3又3/4子 | 全运会 | 321 | |
123 | 陈祖德 | 聂卫平 | 19790920 | 白胜4又1/4子 | 全运会 | 265 | |
124 | 曹大元 | 聂卫平 | 19790921 | 白中盘胜 | 全运会 | 114 | |
125 | 聂卫平 | 陈芫菱 | 19790922 | 黑胜10又3/4子 | 全运会 | 226 | |
126 | 王汝南 | 聂卫平 | 19790924 | 白中盘胜 | 全运会 | 122 | |
127 | 聂卫平 | 杨晋华 | 19790925 | 黑中盘胜 | 全运会 | 191 | |
128 | 徐荣新 | 聂卫平 | 19790926 | 白中盘胜 | 全运会 | 198 | |
129 | 聂卫平 | 程晓流 | 19790927 | 黑中盘胜 | 全运会 | 189 | |
130 | 聂卫平 | 吴玉林 | 197911 | 黑中盘胜 | 临时邀请赛 | 127 | |
131 | 片冈聪 | 聂卫平 | 19791113 | 黑胜半目 | 中日对抗赛 | 251 | |
132 | 聂卫平 | 马晓春 | 19791125 | 黑中盘胜 | 成都名手赛 | 253 | |
133 | 聂卫平 | 武宫正树 | 19791209 | 白胜4目半 | 中日对抗赛 | 261 | |
134 | 聂卫平 | 尾原武雄 | 19791211 | 黑中盘胜 | 中日对抗赛 | 175 | |
135 | 陈嘉锐 | 聂卫平 | 19800419 | 黑胜1又3/4子 | 团体赛 | 285 | |
136 | 聂卫平 | 杜维新 | 19800420 | 黑中盘胜 | 团体赛 | 105 | |
137 | 聂卫平 | 沈果孙 | 19800423 | 黑中盘胜 | 团体赛 | 203 | |
138 | 马晓春 | 聂卫平 | 19800428 | 黑胜3/4子 | 团体赛 | 205 | |
139 | 聂卫平 | 杨晋华 | 19800430 | 黑中盘胜 | 团体赛 | 189 | |
140 | 小林光一 | 聂卫平 | 19800607 | 黑中盘胜 | 中日对抗赛 | 235 | |
141 | 聂卫平 | 石田芳夫 | 19800610 | 白中盘胜 | 中日对抗赛 | 288 | |
142 | 聂卫平 | 今村文明 | 19800612 | 黑胜3目半 | 中日对抗赛 | 191 | |
143 | 聂卫平 | 本田邦久 | 19800622 | 白中盘胜 | 中日对抗赛 | 332 | |
144 | 李青海 | 聂卫平 | 19800824 | 白中盘胜 | 个人赛 | 264 | |
145 | 聂卫平 | 刘小光 | 19800825 | 白中盘胜 | 个人赛 | 270 | |
146 | 宋雪林 | 聂卫平 | 19800826 | 白胜整子 | 个人赛 | 172 | |
147 | 聂卫平 | 马晓春 | 19800827 | 白中盘胜 | 个人赛 | 296 | |
148 | 陈祖德 | 聂卫平 | 19800829 | 黑胜3/4子 | 个人赛 | 257 | |
149 | 陈嘉锐 | 聂卫平 | 19800830 | 白中盘胜 | 个人赛 | 236 | |
150 | 聂卫平 | 罗建文 | 19800831 | 黑胜4又3/4子 | 个人赛 | 214 | |
151 | 华以刚 | 聂卫平 | 19800901 | 黑中盘胜 | 个人赛 | 245 | |
152 | 聂卫平 | 邵震中 | 19800903 | 黑胜1又3/4子 | 个人赛 | 244 | |
153 | 吴淞笙 | 聂卫平 | 19800926 | 黑中盘胜 | 新体育杯 | 181 | |
154 | 聂卫平 | 吴凇笙 | 19800927 | 黑胜1又3/4子 | 新体育杯 | 191 | |
155 | 聂卫平 | 吴凇笙 | 19801017 | 黑胜3/4子 | 新体育杯 | 227 | |
156 | 吴凇笙 | 聂卫平 | 198011 | 白中盘胜 | 新体育杯 | 130 | |
157 | 宋雪林 | 聂卫平 | 19810225 | 白胜1又1/4子 | 新锐挑战元老赛 | 226 | |
158 | 聂卫平 | 程晓流 | 19810421 | 黑中盘胜 | 团体赛 | 211 | |
159 | 聂卫平 | 刘乾利 | 19810422 | 黑中盘胜 | 团体赛 | 233 | |
160 | 陈嘉锐 | 聂卫平 | 19810424 | 白胜1又1/4子 | 团体赛 | 333 | |
161 | 聂卫平 | 罗建文 | 19810425 | 黑中盘胜 | 团体赛 | 235 | |
162 | 马晓春 | 聂卫平 | 19810428 | 黑中盘胜 | 团体赛 | 303 | |
163 | 聂卫平 | 刘小光 | 19810429 | 白中盘胜 | 团体赛 | 224 | |
164 | 杨晋华 | 聂卫平 | 19810429 | 白中盘胜 | 团体赛 | 233 | |
165 | 聂卫平 | 小岛高穗 | 19810531 | 黑胜1又3/4子 | 中日对抗赛 | 283 | |
166 | 片冈聪 | 聂卫平 | 19810602 | 黑中盘胜 | 中日对抗赛 | 267 | |
167 | 聂卫平 | 黄德勋 | 198108 | 黑中盘胜 | 国手战 | 239 | |
168 | 聂卫平 | 曹大元 | 19810802 | 黑胜3又3/4子 | 国手战 | 111 | |
169 | 聂卫平 | 邵震中 | 19810810 | 白胜3又1/4子 | 国手战 | 228 | |
170 | 谭炎午 | 聂卫平 | 19810816 | 白中盘胜 | 国手战 | 172 | |
171 | 聂卫平 | 黄德勋 | 19810915 | 黑中盘胜 | 个人赛 | 171 | |
172 | 聂卫平 | 马晓春 | 19810923 | 黑中盘胜 | 个人赛 | 165 | |
173 | 聂卫平 | 曹大元 | 19811021 | 黑中盘胜 | 新体育杯 | 125 | |
174 | 曹大元 | 聂卫平 | 19811022 | 白中盘胜 | 新体育杯 | 178 | |
175 | 曹大元 | 聂卫平 | 19811110 | 白胜2又1/4子 | 新体育杯 | 142 | |
176 | 聂卫平 | 刘小光 | 19820228 | 黑胜2又1/4子 | 团体赛 | 300 | |
177 | 黄德勋 | 聂卫平 | 19820301 | 白中盘胜 | 团体赛 | 210 | |
178 | 陈明川 | 聂卫平 | 19820303 | 白胜1又1/4子 | 团体赛 | 290 | |
179 | 聂卫平 | 邵震中 | 19820306 | 黑胜1又3/4子 | 团体赛 | 231 | |
180 | 王汝南 | 聂卫平 | 19820307 | 白中盘胜 | 团体赛 | 216 | |
181 | 聂卫平 | 阮云生 | 19820308 | 白胜1又1/4子 | 团体赛 | 262 | |
182 | 邵震中 | 聂卫平 | 19820310 | 黑中盘胜 | 个人赛 | 189 | |
183 | 李青海 | 聂卫平 | 19820311 | 白中盘胜 | 个人赛 | 192 | |
184 | 聂卫平 | 沈果孙 | 19820312 | 黑中盘胜 | 个人赛 | 241 | |
185 | 聂卫平 | 钱宇平 | 19820314 | 黑胜1又3/4子 | 个人赛 | 207 | |
186 | 刘小光 | 聂卫平 | 19820315 | 白胜2又1/4子 | 个人赛 | 242 | |
187 | 聂卫平 | 华以刚 | 19820316 | 白胜3又1/4子 | 个人赛 | 251 | |
188 | 聂卫平 | 工藤纪夫 | 19820610 | 黑胜4目半 | 中日对抗赛 | 244 | |
189 | 加藤正夫 | 聂卫平 | 19820612 | 黑胜7目半 | 中日对抗赛 | 203 | |
190 | 聂卫平 | 藤泽秀行 | 19820613 | 白中盘胜 | 中日对抗赛 | 136 | |
191 | 聂卫平 | 桥本谊 | 19820626 | 黑胜10目半 | 中日对抗赛 | 231 | |
192 | 马晓春 | 聂卫平 | 19820707 | 黑中盘胜 | 国手战 | 183 | |
193 | 山城宏 | 聂卫平 | 19820904 | 白中盘胜 | 中日快棋赛 | 117 | |
194 | 马晓春 | 聂卫平 | 19820923 | 白中盘胜 | 《围棋》夺魁赛 | 122 | |
195 | 聂卫平 | 马晓春 | 19820925 | 白胜1又1/4子 | 《围棋》夺魁赛 | 245 | |
196 | 马晓春 | 聂卫平 | 19820928 | 白中盘胜 | 《围棋》夺魁赛 | 194 | |
197 | 聂卫平 | 江铸久 | 198210 | 白中盘胜 | 国手战 | 256 | |
198 | 聂卫平 | 马晓春 | 19821030 | 白中盘胜 | 《围棋》夺魁赛 | 286 | |
199 | 聂卫平 | 马晓春 | 19821102 | 黑胜3/4子 | 《围棋》夺魁赛 | 287 | |
200 | 程晓流 | 聂卫平 | 19821117 | 黑中盘胜 | 新体育杯 | 151 | |
201 | 聂卫平 | 程晓流 | 19821118 | 黑中盘胜 | 新体育杯 | 157 | |
202 | 程晓流 | 聂卫平 | 19830107 | 白中盘胜 | 新体育杯 | 186 | |
203 | 聂卫平 | 程晓流 | 19830112 | 白胜1又1/4子 | 新体育杯 | 252 | |
204 | 程晓流 | 聂卫平 | 19830119 | 白胜1又1/4子 | 新体育杯 | 245 | |
205 | 聂卫平 | 藤泽秀行 | 19830323 | 黑中盘胜 | 中日对抗赛 | 175 | |
206 | 陈志刚 | 聂卫平 | 19830405 | 白中盘胜 | 团体赛 | 214 | |
207 | 聂卫平 | 邵震中 | 19830406 | 白胜1又1/4子 | 团体赛 | 265 | |
208 | 刘小光 | 聂卫平 | 19830408 | 白胜3又1/4子 | 团体赛 | 244 | |
209 | 江鸣久 | 聂卫平 | 19830410 | 白胜1/4子 | 团体赛 | 242 | |
210 | 聂卫平 | 王汝南 | 19830411 | 黑中盘胜 | 团体赛 | 133 | |
211 | 马晓春 | 聂卫平 | 19830412 | 白中盘胜 | 团体赛 | 220 | |
212 | 程晓流 | 聂卫平 | 19830415 | 白中盘胜 | 个人赛 | 168 | |
213 | 聂卫平 | 江铸久 | 19830416 | 黑中盘胜 | 个人赛 | 171 | |
214 | 聂卫平 | 黄德勋 | 19830417 | 黑中盘胜 | 个人赛 | 223 | |
215 | 刘小光 | 聂卫平 | 19830418 | 白中盘胜 | 个人赛 | 140 | |
216 | 聂卫平 | 邵震中 | 19830421 | 黑中盘胜 | 个人赛 | 187 | |
217 | 石田芳夫 | 聂卫平 | 19830614 | 白胜3又1/4子 | 中日对抗赛 | 268 | |
218 | 石井邦生 | 聂卫平 | 19830616 | 白中盘胜 | 中日对抗赛 | 250 | |
219 | 聂卫平 | 长谷川章 | 19830619 | 黑中盘胜 | 中日对抗赛 | 153 | |
220 | 聂卫平 | 桥本昌二 | 19830624 | 黑中盘胜 | 中日对抗赛 | 211 | |
221 | 聂卫平 | 石田芳夫 | 19830629 | 黑胜1/4子 | 中日对抗赛 | 317 | |
222 | 聂卫平 | 石田芳夫 | 19830701 | 白中盘胜 | 中日对抗赛 | 218 | |
223 | 小林光一 | 聂卫平 | 19830701 | 黑中盘胜 | 中日对抗赛 | 221 | |
224 | 聂卫平 | 马晓春 | 19830714 | 黑中盘胜 | 电视快棋赛 | 137 | |
225 | 聂卫平 | 邵震中 | 19830823 | 白中盘胜 | 国手战 | 296 | |
226 | 钱宇平 | 聂卫平 | 19831106 | 白中盘胜 | 新体育杯 | 152 | |
227 | 聂卫平 | 钱宇平 | 19831107 | 黑胜3又3/4子 | 新体育杯 | 195 | |
228 | 钱宇平 | 聂卫平 | 19831225 | 白胜2又3/4子 | 新体育杯 | 162 | |
229 | 华以刚 | 聂卫平 | 19840403 | 白胜 | 团体赛 | 222 | |
230 | 聂卫平 | 江铸久 | 19840407 | 黑中盘胜 | 团体赛 | 219 | |
231 | 康占斌 | 聂卫平 | 19840409 | 白中盘胜 | 团体赛 | 126 | |
232 | 聂卫平 | 刘小光 | 19840410 | 黑中盘胜 | 团体赛 | 147 | |
233 | 聂卫平 | 钱宇平 | 19840502 | 黑中盘胜 | 电视快棋赛 | 139 | |
234 | 赵治勋 | 聂卫平 | 19840525 | 黑胜3目半 | 中日对抗赛 | 275 | |
235 | 聂卫平 | 赵治勋 | 19840526 | 白胜1目半 | 中日对抗赛 | 231 | |
236 | 聂卫平 | 酒井猛 | 19840528 | 黑中盘胜 | 中日对抗赛 | 161 | |
237 | 武宫正树 | 聂卫平 | 19840530 | 黑中盘胜 | 中日对抗赛 | 263 | |
238 | 聂卫平 | 坂田荣男 | 19840601 | 黑胜6目半 | 中日对抗赛 | 203 | |
239 | 加藤正夫 | 聂卫平 | 19840603 | 黑胜8目半 | 中日对抗赛 | 234 | |
240 | 聂卫平 | 加藤正夫 | 19840605 | 白胜3目半 | 中日对抗赛 | 309 | |
241 | 聂卫平 | 马晓春 | 19840710 | 黑中盘胜 | 段位赛 | 151 | |
242 | 刘小光 | 聂卫平 | 19840711 | 黑中盘胜 | 段位赛 | 179 | |
243 | 聂卫平 | 邵震中 | 19840712 | 黑中盘胜 | 段位赛 | 229 | |
244 | 聂卫平 | 曹大元 | 19840716 | 白胜1/4子 | 段位赛 | 183 | |
245 | 江铸久 | 聂卫平 | 19840718 | 黑中盘胜 | 段位赛 | 247 | |
246 | 坂田荣男 | 聂卫平 | 19841007 | 白胜7目半 | 中日对抗赛 | 275 | |
247 | 马晓春 | 聂卫平 | 19841114 | 黑胜2又3/4子 | 新体育杯 | 191 | |
248 | 聂卫平 | 马晓春 | 19841117 | 黑中盘胜 | 新体育杯 | 189 | |
249 | 聂卫平 | 李青海 | 19841125 | 黑中盘胜 | 个人赛 | 241 | |
250 | 王冠军 | 聂卫平 | 19841127 | 白胜1/4子 | 个人赛 | 234 | |
251 | 聂卫平 | 邵震中 | 19841128 | 黑中盘胜 | 个人赛 | 195 | |
252 | 马晓春 | 聂卫平 | 19841129 | 黑中盘胜 | 个人赛 | 215 | |
253 | 汪见虹 | 聂卫平 | 19841203 | 白胜1/4子 | 个人赛 | 251 | |
254 | 聂卫平 | 钱宇平 | 19841204 | 黑胜1又3/4子 | 个人赛 | 267 | |
255 | 刘小光 | 聂卫平 | 19841206 | 白中盘胜 | 个人赛 | 118 | |
256 | 陈明川 | 聂卫平 | 19841207 | 白胜1/4子 | 个人赛 | 214 | |
257 | 马晓春 | 聂卫平 | 19850123 | 黑中盘胜 | 新体育杯 | 167 | |
258 | 聂卫平 | 马晓春 | 19850126 | 白中盘胜 | 新体育杯 | 100 | |
259 | 钱宇平 | 聂卫平 | 19850205 | 黑中盘胜 | 上海精英赛 | 179 | |
260 | 刘小光 | 聂卫平 | 19850207 | 黑中盘胜 | 上海精英赛 | 141 | |
261 | 聂卫平 | 曹薰铉 | 198504 | 白中盘胜 | 中韩快棋对抗 | 208 | |
262 | 曹薰铉 | 聂卫平 | 198504 | 白胜2目半 | 中韩快棋对抗 | 232 | |
263 | 王 群 | 聂卫平 | 19850425 | 黑中盘胜 | 团体赛 | 185 | |
264 | 聂卫平 | 江铸久 | 19850428 | 黑中盘胜 | 团体赛 | 143 | |
265 | 邵震中 | 聂卫平 | 19850501 | 黑中盘胜 | 团体赛 | 233 | |
266 | 聂卫平 | 刘小光 | 19850504 | 黑胜1/4子 | 团体赛 | 257 | |
267 | 马晓春 | 聂卫平 | 19850505 | 黑中盘胜 | 团体赛 | 147 | |
268 | 聂卫平 | 阮云生 | 19850507 | 黑胜 | 团体赛 | 163 | |
269 | 本田邦久 | 聂卫平 | 19850528 | 黑中盘胜 | 中日对抗赛 | 299 | |
270 | 聂卫平 | 本田邦久 | 19850530 | 黑中盘胜 | 中日对抗赛 | 141 | |
271 | 聂卫平 | 本田邦久 | 19850601 | 黑胜3/4子 | 中日对抗赛 | 293 | |
272 | 石田章 | 聂卫平 | 19850604 | 白中盘胜 | 中日对抗赛 | 224 | |
273 | 聂卫平 | 桑田泰明 | 19850606 | 黑中盘胜 | 中日对抗赛 | 153 | |
274 | 聂卫平 | 淡路修三 | 19850611 | 白中盘胜 | 中日对抗赛 | 204 | |
275 | 聂卫平 | 坂田荣男 | 19850613 | 黑胜3/4子 | 中日对抗赛 | 229 | |
276 | 马晓春 | 聂卫平 | 19850714 | 白中盘胜 | ""白龙杯"赛 | 188 | |
277 | 马晓春 | 聂卫平 | 19850716 | 黑中盘胜 | ""白龙杯"赛 | 201 | |
278 | 聂卫平 | 小林光一 | 19850827 | 黑胜2目半 | 中日擂台赛 | 272 | |
279 | 加藤正夫 | 聂卫平 | 19850829 | 白胜4目半 | 中日擂台赛 | 250 | |
280 | 聂卫平 | 藤泽秀行 | 19851120 | 黑胜1又3/4子 | 中日擂台赛 | 245 | |
281 | 苑田勇一 | 聂卫平 | 19860318 | 黑胜7目半 | 中日快棋对抗 | 173 | |
282 | 聂卫平 | 马晓春 | 198604 | 白中盘胜 | 团体赛 | 172 | |
283 | 邵震中 | 聂卫平 | 198604 | 黑中盘胜 | 团体赛 | 267 | |
284 | 江铸久 | 聂卫平 | 198604 | 白中盘胜 | 团体赛 | 186 | |
285 | 聂卫平 | 刘小光 | 198604 | 黑中盘胜 | 团体赛 | 257 | |
