飞扬围棋论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 1386|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[研究]圍棋先後手究竟差幾目?以KataGo下讓子棋的數據去逼近估算

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-12-2 17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 nonn 于 2023-12-3 14:02 编辑

這是前陣子[2023-09-03]自己花了約一星期去RUN出來的結果(顯卡1050Ti、計算量108K +)

一開始是發表在: 知乎简体版连结 | 繁體版PCDVD連結

推出的結果是整數:7目(含和局狀態)

裏面也順便RUN了 幾個不同AI的白方連續PASS圖、黑棋如何占滿棋盤~最後黑方雙PASS[認為已經贏了]
這資料我單獨再開一帖好了

當初瀏覽知乎搜尋有關資料時~已經有人證明了貼目是整數的
當貼目是整數時,當遊戲終局時會比較容易有和局的可能。

有網友提到~貼目是整數也沒關係,就讓贏的人得2分、和局雙方得1分 這樣就好了
職業比賽為方便分出高下是採貼6.5目或7.5目;
如果業餘選手也是如此的話,基本上會減少了產生許多和局的趣味(當然還是會出現但是機率上更少了)

以下是貼文:
================================================================
围棋贴目维基百科资料

本文参考资料:使用蒙特卡洛算法估算围棋贴目 by 知乎用戶:Haochen Liu
贴目是一个围棋术语。指黑方由于先手,占有一定的优势,为了公平起见,在最后计算双方所占地的多少时,黑棋必须扣减一定的目数或子数。
贴目从无到有、从少到多,也是一个认识的渐进过程。开始是四目半,之后修改为五目,五目半。现今在中国围棋规则中贴子数为三又四分之三子,相当于7目半。在日本、韩国围棋规则中贴目数是6目半。在台湾应氏围棋规则中贴目数是8点(相当于7目半)。 下面介绍正确贴目的概念。假设黑白双方都是围棋之神,每手棋均为神之一手(当前局面最正确的一手),那么终局时黑棋赢的目数便是正确贴目。由于终局时的盘面上的黑白目数均为整数,所以正确贴目值也必然为一个整数。当今的竞技比赛中的贴目中含有半目的目的是为了避免和棋,而正确贴目值是没有半目的。
为什么不能以正确贴目值作为比赛的贴目值呢?那是由于目前没有人能知道正确贴目值具体是多少。想要知道正确贴目值,必须要知道哪一手棋是神之一手,而这就要求穷举所有围棋的可能性。这不单是人力做不到,就算是阿尔法狗也不可企及。所以,可以说当今棋坛的六目半、七目半的贴目是一种权宜之计。
那么今天的六目半七目半的贴目是如何而来的呢?也是逐渐演进而来的。从最开始四目半的贴目,统计职业棋手对局发现黑棋胜率高,而后增加贴目值以求胜率均衡。这实际上也是一种蒙特卡洛算法,只是这个对局由人力来完成实在是太慢了,样本太小。今天我们手上有了一众高水平的围棋软件,有了蒙特卡洛模拟对局的功能,也就可以在估计贴目这件事上派上用场了。
对蒙特卡洛算法不太了解的读者先看这里:蒙特卡洛算法。
现在手上有一个Zen6围棋软件,假如我们修改贴目数,使得最终的黑白胜率各为50%,则我们可以大致认为这个贴目数就是合理的。
在这里我们不采用整数贴目,而采用整数加半目的贴目值。因为如果用整数贴目,会有黑白和棋的情况,不容易分辨。具体而言,如果贴4目黑棋胜率50%,我们不知道另外50%的棋局有多少是和棋而有多少是白胜。而采用整数加半目的贴目,由于基本避免了和棋,便可以由黑胜率反推白胜率。
下面来看计算结果
贴目:3.5 / 黑胜率:51。
贴目:4.5 / 黑胜率:50。
贴目:5.5 / 黑胜率:49。

Zen6的胜率只给整数,我们不知道小数位的情况。由于Zen6给出的胜率出现过0和100的情况,基本排除是只舍不入或者只入不舍得算法,以下假定其为四舍五入。也就是当黑贴目4.5时,黑棋胜率在49.5到50.5之间。
只有这一个数据的估计可能不准确,我们尝试增加其他数据点。
我们假设黑棋第一手停招(pass),那么由白棋落子,实际上相当于白棋先行,理论上讲白棋应该赢黑棋一个贴目。也就是黑棋停招一手的代价,把赢一个贴目变成了输一个贴目。那么我们粗略估计一个棋子在布局阶段的价值为二倍贴目。如果现在我们让黑棋第一手下在星位,而白棋第一手停招,而后继续轮到黑棋下,此时黑棋应该能赢大约三个贴目。我们继续调整贴目值,使得黑白胜率均等,再把这个大的贴目除以三,也能大致估算出正确贴目值。机智的你已经发现了,这就是让子棋中的让两子的差距,相当于黑棋开局连走两手。
同样的,我们让黑棋受让三子,应该赢大约五倍贴目;受让四子,应该赢大约七倍贴目。直到让九子,大约十七倍贴目。这样我们便有了更多的数据点,可以对贴目值进行更加精确估计。
这里忽略掉了不同的黑子之间的协同作用,也就是假设他们带来的收益都是独立的,可以直接相加的。
黑连走两手
贴目:14.5 / 黑胜率:51。
贴目:15.5 / 黑胜率:50。
贴目:16.5 / 黑胜率:49。
黑连走三手
贴目:23.5 / 黑胜率:51。
贴目:24.5 / 黑胜率:50。
贴目:25.5 / 黑胜率:50。

贴目:26.5 / 黑胜率:49。
黑连走四手
贴目:33.5 / 黑胜率:51。
贴目:34.5 / 黑胜率:50。
贴目:35.5 / 黑胜率:50。

贴目:36.5 / 黑胜率:49。
黑连走五手
贴目:43.5 / 黑胜率:51。
贴目:44.5 / 黑胜率:50。
贴目:45.5 / 黑胜率:49。
黑连走六手
贴目:52.5 / 黑胜率:51。
贴目:53.5 / 黑胜率:50。
贴目:54.5 / 黑胜率:49。
黑连走七手
贴目:61.5 / 黑胜率:52。
贴目:62.5 / 黑胜率:50。
贴目:63.5 / 黑胜率:50。

贴目:64.5 / 黑胜率:49。
黑连走八手
贴目:68.5 / 黑胜率:51。
贴目:69.5 / 黑胜率:50。
贴目:70.5 / 黑胜率:49。
黑连走九手
贴目:80.5 / 黑胜率:52。
贴目:81.5 / 黑胜率:50。
贴目:82.5 / 黑胜率:48。
把数据点总结起来
贴目倍数:1 / 贴目值:4.5 / 平均值:4.50。
贴目倍数:3 / 贴目值:15.5 / 平均值:5.17。
贴目倍数:5 / 贴目值:25.0 / 平均值:5.00。
贴目倍数:7 / 贴目值:35.0 / 平均值:5.00。
贴目倍数:9 / 贴目值:44.5 / 平均值:4.94。
贴目倍数:11 / 贴目值:53.5 / 平均值:4.86。
贴目倍数:13 / 贴目值:63.0 / 平均值:4.85。
贴目倍数:15 / 贴目值:69.5 / 平均值:4.63。
贴目倍数:17 / 贴目值:81.5 / 平均值:4.79。
可以发现贴目平均值总是在五目上下扰动,我们可以说正确贴目是五目的可能性很大。
发现黑连走五手(九倍贴目)以后,平均值下降。我认为应该是黑子的排布开始集中,使得棋子的作用不能充分发挥,效率下降。

Zen6使用的是日本规则,如果日本规则正确贴目是五目的话,是奇数。那么对于中国规则来说也是一样的,即贴子二子半。

上文的意思就是,围棋棋盘如下:


19X19=361格,正常來講的話終局時哪一方佔的交點大於盤面一半181就贏了(提1子為2目)
這裡討論的問題是究竟先行者黑方這個先手價值幾目?為了平衡雙方的差距,必須貼目

圍棋術語。指黑方由於先手,在布局上占有一定的優勢,為了公平起見,在最後計算雙方所占地的多少時,黑棋必須扣減一定的目數或子數。

需要特別注意的是,貼目一詞有廣義和狹義的兩個意思:

①廣義上講,貼目一詞指的是在圍棋對局中黑棋先走需要貼還給白棋一定的目數這一賽前約定。(如果沒有特別說明,現實生活中的貼目一詞都是指的該含義)

②狹義上講,貼目一詞指的是圍棋中具體貼目的數值。由於貼目不相同,代指的數量也不一樣。(一般情況下,在中國出版的相關圍棋書籍中貼目一詞代指的數量級都是7目半)

A.在中國大陸地區圍棋規則中貼目數相當於7目半。在中國圍棋規則中貼目一詞指的是大約7目半的數值。

B.在日本、韓國圍棋規則中貼目數是6目半。在日本、韓國圍棋規則中貼目一詞指的是大約6目半的數值。

C.台灣地區應氏圍棋規則中貼目數是8點(相當於7目半),在台灣應氏圍棋規則中貼目一詞指的是大約7目半的數值。

正常來講比賽是黑一手、白一手依序進行;
參考上文做法讓白方PASS~也就是讓黑方連續走2~9手來估算貼目(行棋的位置位於棋盤上的9個黑點)

上文作者用的是日本軟體Zen6,現在一般玩家已經有KataGo AI圍棋軟體

參考上面連結中的做法使用KataGo 2023-0802的權重 採中國規則依樣畫葫蘆,測試數據如下:

顯卡1050Ti 4G 計算量:128K (沒固定計算量的話數據會有偏差.. 此以超過128K後約3秒手動按停止)

起始預設值

貼目= 4.5 | 黑勝率:72.1% 黑領先:2.0目 計算量128K
貼目= 5.5 | 黑勝率:57.2% 黑領先:1.1目 計算量128K
貼目= 6.5 | 黑勝率:56.9% 黑領先:0.5目 計算量128K
貼目= 7.5 | 黑勝率:38.3% 黑領先:-1.0目 計算量128K
貼目= 8.5 | 黑勝率:39.4% 黑領先:-1.5目 計算量128K

平均值取小數點後第2位四捨五入

黑連走2手 貼目倍数:3 / 貼目值:19 / 平均值:6.33。 貼目=19 | 黑勝率:52.8% 黑領先:0.225目 二=同側
黑連走2手 貼目倍数:3 / 貼目值:19 / 平均值:6.33。 貼目=19 | 黑勝率:52.9% 黑領先:0.2目  二=對角
黑連走3手 貼目倍数:5 / 貼目值:32 / 平均值:6.4。  貼目=32 | 黑勝率:51% 黑領先:0.025目
黑連走4手 貼目倍数:7 / 貼目值:47 / 平均值:6.71。 貼目=47 | 黑勝率:50.1% 黑領先:-0.175目
黑連走5手 貼目倍数:9 / 貼目值:60 / 平均值:6.67。 貼目=60 | 黑勝率:46.675% 黑領先:-0.55目 五=天元
黑連走5手 貼目倍数:9 / 貼目值:60 / 平均值:6.67。 貼目=60 | 黑勝率:46.9% 黑領先:-0.6目 五=選邊
黑連走6手 貼目倍数:11 / 貼目值:73 / 平均值:6.64。 貼目=73 | 黑勝率:46.35% 黑領先:-0.65目 六A
黑連走6手 貼目倍数:11 / 貼目值:73 / 平均值:6.64。 貼目=73 | 黑勝率:46.225% 黑領先:-0.7目 六B
黑連走6手 貼目倍数:11 / 貼目值:71 / 平均值:6.45。 貼目=71 | 黑勝率:53.5% 黑領先:0.2目 六C
黑連走7手 貼目倍数:13 / 貼目值:85 / 平均值:6.54。 貼目=85 | 黑勝率:50.97% 黑領先:0.05目 七=天元
黑連走7手 貼目倍数:13 / 貼目值:85 / 平均值:6.54。 貼目=85 | 黑勝率:50.88% 黑領先:0.017目 七=選邊
黑連走8手 貼目倍数:15 / 貼目值:100 / 平均值:6.67。 貼目=100 | 黑勝率:47.78% 黑領先:-0.3目 八A
黑連走8手 貼目倍数:15 / 貼目值:100 / 平均值:6.67。 貼目=100 | 黑勝率:48.33% 黑領先:-0.333目 八B
黑連走9手 貼目倍数:17 / 貼目值:115 / 平均值:6.76。 貼目=115 | 黑勝率:47.31% 黑領先:-0.167目

貼目增加 黑勝率↓、白勝率↑
貼目減少 黑勝率↑、白勝率↓

黑連走2手 貼目倍数:3 / 貼目值:19 / 平均值:6.33。 貼目=19 | 黑勝率:52.8% 黑領先:0.225目 二=同側
黑連走2手 貼目倍数:3 / 貼目值:19 / 平均值:6.33。 貼目=19 | 黑勝率:52.9% 黑領先:0.2目  二=對角
黑連走3手 貼目倍数:5 / 貼目值:32 / 平均值:6.4。  貼目=32 | 黑勝率:51% 黑領先:0.025目
黑連走4手 貼目倍数:7 / 貼目值:47 / 平均值:6.71。 貼目=47 | 黑勝率:50.1% 黑領先:-0.175目



僅觀察黑方前4手情形(佔領各角落星位):平均貼目6.33~6.71 勝率皆大於5成
如正確貼目數為整數 欲減少黑先行勝率,需增加貼目~小數點後無條件進位故整數貼目為7

同理,後著者白方貼目6.33~6.71時勝率小於5成,
欲增加白方勝率,需增加貼目,小數點後無條件進位,整數貼目=7

因遊戲雙方需避免和局而需要重新進行比賽,故比賽時的貼目不採用整數,那究竟是7+0.5、或7-0.5較為合理?
據上文資料根據讓黑方連走、白方PASS後計算出貼目的平均值多落在6~7之間,
故建議比賽時可採用6.5目(黑方勝率略高於5成)如欲使起手黑方勝率較低可採7.5目


正確貼目為整數的資料來源:推导围棋最合理贴目数 | 李喆六段解析AlphaGo:圍棋之神與最優貼目

以下是原始運行數據:

-----------------------------------------------------------------
貼目增加 黑勝率↓、白勝率↑
貼目減少 黑勝率↑、白勝率↓

KATAGO 2023-0802 權重 計算量=128K 廣度=0.04

起始預設值

貼目= 4.5 | 黑勝率:72.1% 黑領先:2.0目 計算量128K
貼目= 5.5 | 黑勝率:57.2% 黑領先:1.1目 計算量128K
貼目= 6.5 | 黑勝率:56.9% 黑領先:0.5目 計算量128K
貼目= 7.5 | 黑勝率:38.3% 黑領先:-1.0目 計算量128K
貼目= 8.5 | 黑勝率:39.4% 黑領先:-1.5目 計算量128K


黑連走兩手(同一側)
. .


貼目= 0.0 | 黑勝率:99.6% 黑領先:18.4目 計算量128K


貼目= 16.5 | 黑勝率:71.1% 黑領先:2.0目 計算量128K
貼目= 17.5 | 黑勝率:56.6% 黑領先:0.9目 計算量128K
貼目= 18.5 | 黑勝率:59.5% 黑領先:0.6目 計算量128K
貼目= 19.5 | 黑勝率:45.8% 黑領先:-0.2目 計算量128K
貼目= 20.5 | 黑勝率:49.3% 黑領先:-0.4目 計算量128K
貼目= 21.5 | 黑勝率:35.1% 黑領先:-1.4目 計算量128K

取(勝率4X~5X)17.5~20.5 四組平均
貼目= 19.0 | 黑勝率:52.8% 黑領先:0.225目*


黑連走兩手(對角線)
  .

.    
貼目= 0.0 | 黑勝率:99.7% 黑領先:18.5目 計算量128K


貼目= 16.5 | 黑勝率:71.5% 黑領先:2.0目 計算量128K
貼目= 17.5 | 黑勝率:56.5% 黑領先:0.8目 計算量128K
貼目= 18.5 | 黑勝率:59.7% 黑領先:0.6目 計算量128K
貼目= 19.5 | 黑勝率:46.0% 黑領先:-0.2目 計算量128K
貼目= 20.5 | 黑勝率:49.4% 黑領先:-0.4目 計算量128K
貼目= 21.5 | 黑勝率:35.7% 黑領先:-1.3目 計算量128K

取(勝率4X~5X)17.5~20.5 四組平均
貼目= 19.0 | 黑勝率:52.9% 黑領先:0.2目 *

黑連走三手
  .

. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:99.9% 黑領先:31.2目 計算量128K


貼目=30.5 | 黑勝率:54.3% 黑領先:0.6目 計算量128K
貼目=31.5 | 黑勝率:57.5% 黑領先:0.4目 計算量128K
貼目=32.5 | 黑勝率:44.6% 黑領先:-0.3目 計算量128K
貼目=33.5 | 黑勝率:47.6% 黑領先:-0.6目 計算量128K
貼目=34.5 | 黑勝率:34.2% 黑領先:-1.5目 計算量128K

取(勝率4X~5X)30.5~33.5 四組平均
貼目=32 | 黑勝率:51% 黑領先:0.025目 *


黑連走四手
. .

. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:46.3目 計算量128K


貼目=44.5 | 黑勝率:65.2% 黑領先:1.3目 計算量128K
貼目=45.5 | 黑勝率:53.3% 黑領先:0.5目 計算量128K
貼目=46.5 | 黑勝率:55.9% 黑領先:0.0目 計算量128K
貼目=47.5 | 黑勝率:44.4% 黑領先:-0.4目 計算量128K
貼目=48.5 | 黑勝率:46.8% 黑領先:-0.8目 計算量128K
貼目=49.5 | 黑勝率:33.8% 黑領先:-1.6目 計算量128K

取(勝率4X~5X)45.5~48.5 四組平均
貼目=47 | 黑勝率:50.1% 黑領先:-0.175目 *


黑連走五手(5=天元)
. .
 . 
. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:59.5目 計算量128K


貼目=56.5 | 黑勝率:59.6% 黑領先:1.2目 計算量128K
貼目=57.5 | 黑勝率:61.7% 黑領先:0.8目 計算量128K
貼目=58.5 | 黑勝率:49.8% 黑領先:0.2目 計算量128K
貼目=59.5 | 黑勝率:52.7% 黑領先:-0.1目 計算量128K
貼目=60.5 | 黑勝率:41.3% 黑領先:-0.9目 計算量128K
貼目=61.5 | 黑勝率:42.9% 黑領先:-1.4目 計算量128K

取(勝率4X~5X)58.5~61.5 四組平均
貼目=60 | 黑勝率:46.675% 黑領先:-0.55目*


黑連走五手(5=選邊)
...

. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:59.7目 計算量128K


貼目=56.5 | 黑勝率:59.6% 黑領先:1.3目 計算量128K
貼目=57.5 | 黑勝率:61.9% 黑領先:1.0目 計算量128K
貼目=58.5 | 黑勝率:49.8% 黑領先:0.1目 計算量128K
貼目=59.5 | 黑勝率:53.1% 黑領先:-0.2目 計算量128K
貼目=60.5 | 黑勝率:41.6% 黑領先:-0.9目 計算量128K
貼目=61.5 | 黑勝率:43.1% 黑領先:-1.4目 計算量128K

取(勝率4X~5X)58.5~64.5 四組平均
貼目=60 | 黑勝率:46.9% 黑領先:-0.6目*


黑連走六手 六A
. .
. .
. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:73.4目 計算量128K


貼目=68.5 | 黑勝率:68.8% 黑領先:2.0目 計算量128K
貼目=69.5 | 黑勝率:57.9% 黑領先:1.0目 計算量128K
貼目=70.5 | 黑勝率:60.2% 黑領先:0.7目 計算量128K
貼目=71.5 | 黑勝率:48.7% 黑領先:-0.0目 計算量128K
貼目=72.5 | 黑勝率:51.6% 黑領先:-0.3目 計算量128K
貼目=73.5 | 黑勝率:41.3% 黑領先:-0.9目 計算量128K
貼目=74.5 | 黑勝率:43.8% 黑領先:-1.4目 計算量128K

取(勝率4X~5X)71.5-74.5 四組平均
貼目=73 | 黑勝率:46.35% 黑領先:-0.65目*

六B
...
 . 
. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:73.0目 計算量128K

貼目=68.5 | 黑勝率:68.7% 黑領先:1.9目 計算量128K
貼目=69.5 | 黑勝率:57.5% 黑領先:1.1目 計算量128K
貼目=70.5 | 黑勝率:59.4% 黑領先:0.7目 計算量128K
貼目=71.5 | 黑勝率:48.7% 黑領先:0.1目 計算量128K
貼目=72.5 | 黑勝率:51.6% 黑領先:-0.2目 計算量128K
貼目=73.5 | 黑勝率:41.2% 黑領先:-1.0目 計算量128K
貼目=74.5 | 黑勝率:43.4% 黑領先:-1.5目 計算量128K

取(勝率4X~5X)71.5-74.5 四組平均
貼目=73 | 黑勝率:46.225% 黑領先:-0.7目*


六C
...
.  
. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:73.4目 計算量128K


貼目=68.5 | 黑勝率:67.8% 黑領先:1.7目 計算量128K
貼目=69.5 | 黑勝率:56.7% 黑領先:0.9目 計算量128K
貼目=70.5 | 黑勝率:59.1% 黑領先:0.6目 計算量128K
貼目=71.5 | 黑勝率:47.6% 黑領先:-0.2目 計算量128K
貼目=72.5 | 黑勝率:50.6% 黑領先:-0.5目 計算量128K
貼目=73.5 | 黑勝率:39.5% 黑領先:-1.2目 計算量128K
貼目=74.5 | 黑勝率:40.8% 黑領先:-1.8目 計算量128K

取(勝率4X~5X)69.5-72.5 四組平均
貼目=71 | 黑勝率:53.5% 黑領先:0.2目*


黑連走七手 七=天元
. .
...
. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:86.3目 計算量128K


貼目=81.5 | 黑勝率:67.5% 黑領先:2.0目 計算量128K
貼目=82.5 | 黑勝率:57.4% 黑領先:1.2目 計算量128K
貼目=83.5 | 黑勝率:59.1% 黑領先:0.8目 計算量128K
貼目=84.5 | 黑勝率:49.2% 黑領先:0.2目 計算量128K
貼目=85.5 | 黑勝率:52.2% 黑領先:-0.0目 計算量128K
貼目=86.5 | 黑勝率:42.7% 黑領先:-0.7目 計算量128K
貼目=87.5 | 黑勝率:45.2% 黑領先:-1.2目 計算量128K
貼目=88.5 | 黑勝率:35.5% 黑領先:-1.9目 計算量128K

取(勝率4X~5X) 連續6組平均
貼目=85 | 黑勝率:50.97% 黑領先:0.05目*

七=邊
...
. .
. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:86.6目 計算量128K


貼目=81.5 | 黑勝率:67.7% 黑領先:2.0目 計算量128K
貼目=82.5 | 黑勝率:57.8% 黑領先:1.2目 計算量128K
貼目=83.5 | 黑勝率:59.6% 黑領先:0.8目 計算量128K
貼目=84.5 | 黑勝率:49.5% 黑領先:0.2目 計算量128K
貼目=85.5 | 黑勝率:52.2% 黑領先:-0.0目 計算量128K
貼目=86.5 | 黑勝率:42.0% 黑領先:-0.8目 計算量128K
貼目=87.5 | 黑勝率:44.2% 黑領先:-1.3目 計算量128K
貼目=88.5 | 黑勝率:33.8% 黑領先:-2.1目 計算量128K

取(勝率4X~5X) 連續6組平均
貼目=85 | 黑勝率:50.88% 黑領先:0.017目*


黑連走八手 八A
...
...
. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:99.9目 計算量128K


貼目=95.5 | 黑勝率:60.3% 黑領先:1.9目 計算量128K
貼目=96.5 | 黑勝率:62.1% 黑領先:1.7目 計算量128K
貼目=97.5 | 黑勝率:52.8% 黑領先:0.8目 計算量128K
貼目=98.5 | 黑勝率:55.6% 黑領先:0.8目 計算量128K
貼目=99.5 | 黑勝率:46.7% 黑領先:-0.2目 計算量128K
貼目=100.5 | 黑勝率:49.7% 黑領先:-0.2目 計算量128K
貼目=101.5 | 黑勝率:40.1% 黑領先:-1.2目 計算量128K
貼目=102.5 | 黑勝率:41.8% 黑領先:-1.8目 計算量128K

取(勝率4X~5X) 連續6組平均
貼目=100 | 黑勝率:47.78% 黑領先:-0.3目*

八B
...
. .
...
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:100.5目 計算量128K


貼目=94.5 | 黑勝率:70.3% 黑領先:2.9目 計算量128K
貼目=95.5 | 黑勝率:60.9% 黑領先:2.0目 計算量128K
貼目=96.5 | 黑勝率:62.6% 黑領先:1.7目 計算量128K
貼目=97.5 | 黑勝率:53.5% 黑領先:1.0目 計算量128K
貼目=98.5 | 黑勝率:56.0% 黑領先:0.7目 計算量128K
貼目=99.5 | 黑勝率:47.3% 黑領先:0.0目 計算量128K
貼目=100.5 | 黑勝率:49.8% 黑領先:-0.3目 計算量128K
貼目=101.5 | 黑勝率:40.6% 黑領先:-1.0目 計算量128K
貼目=102.5 | 黑勝率:42.8% 黑領先:-1.6目 計算量128K
貼目=103.5 | 黑勝率:33.0% 黑領先:-2.4目 計算量128K

取(勝率4X~5X) 連續6組平均
貼目=100 | 黑勝率:48.33% 黑領先:-0.333目*


黑連走九手
...
...
...
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:113.7目 計算量128K


貼目=108.5 | 黑勝率:64.7% 黑領先:3.0目 計算量128K
貼目=109.5 | 黑勝率:66.4% 黑領先:2.7目 計算量128K
貼目=110.5 | 黑勝率:57.9% 黑領先:2.0目 計算量128K
貼目=111.5 | 黑勝率:60.1% 黑領先:1.7目 計算量128K
貼目=112.5 | 黑勝率:51.9% 黑領先:1.0目 計算量128K
貼目=113.5 | 黑勝率:54.5% 黑領先:0.7目 計算量128K
貼目=114.5 | 黑勝率:46.1% 黑領先:0.1目 計算量128K
貼目=115.5 | 黑勝率:48.8% 黑領先:-0.4目 計算量128K
貼目=116.5 | 黑勝率:40.5% 黑領先:-1.1目 計算量128K
貼目=117.5 | 黑勝率:42.1% 黑領先:-1.7目 計算量128K
貼目=118.5 | 黑勝率:34.0% 黑領先:-2.5目 計算量128K
貼目=119.5 | 黑勝率:35.1% 黑領先:-3.1目 計算量128K
貼目=120.5 | 黑勝率:26.7% 黑領先:-4.2目 計算量128K

取(勝率4X~5X) 連續6組平均
貼目=115 | 黑勝率:47.31% 黑領先:-0.167目*

以上是1樓挑選的資料來源


==============以下包含整數貼目================
KATAGO 2023-0802 權重

貼目= 4.5 | 黑勝率:72.1% 黑領先:2.0目 計算量128K
貼目= 5.0 | 黑勝率:65.2% 黑領先:1.7目 計算量128K
貼目= 5.5 | 黑勝率:57.2% 黑領先:1.1目 計算量128K
貼目= 6.0 | 黑勝率:57.1% 黑領先:0.8目 計算量128K
貼目= 6.5 | 黑勝率:56.9% 黑領先:0.5目 計算量128K
貼目= 7.0 | 黑勝率:48.8% 黑領先:-0.1目 計算量128K
貼目= 7.5 | 黑勝率:38.3% 黑領先:-1.0目 計算量128K
貼目= 8.0 | 黑勝率:39.1% 黑領先:-1.2目 計算量128K
貼目= 8.5 | 黑勝率:39.4% 黑領先:-1.5目 計算量128K
貼目= 9.0 | 黑勝率:33.6% 黑領先:-1.8目 計算量128K


黑連走兩手(同一側)
. .


貼目= 0.0 | 黑勝率:99.6% 黑領先:18.4目 計算量128K


貼目= 16.5 | 黑勝率:71.1% 黑領先:2.0目 計算量128K
貼目= 17.0 | 黑勝率:63.5% 黑領先:1.3目 計算量128K
貼目= 17.5 | 黑勝率:56.6% 黑領先:0.9目 計算量128K
貼目= 18.0 | 黑勝率:57.6% 黑領先:0.7目 計算量128K
貼目= 18.5 | 黑勝率:59.5% 黑領先:0.6目 計算量128K
貼目= 19.0 | 黑勝率:52.5% 黑領先:0.2目 計算量128K
貼目= 19.5 | 黑勝率:45.8% 黑領先:-0.2目 計算量128K
貼目= 20.0 | 黑勝率:47.8% 黑領先:-0.3目 計算量128K
貼目= 20.5 | 黑勝率:49.3% 黑領先:-0.4目 計算量128K
貼目= 21.0 | 黑勝率:42.5% 黑領先:-0.8目 計算量128K
貼目= 21.5 | 黑勝率:35.1% 黑領先:-1.4目 計算量128K

黑連走兩手(對角線)
  .

.    
貼目= 0.0 | 黑勝率:99.7% 黑領先:18.5目 計算量128K


貼目= 16.5 | 黑勝率:71.5% 黑領先:2.0目 計算量128K
貼目= 17.0 | 黑勝率:63.4% 黑領先:1.3目 計算量128K
貼目= 17.5 | 黑勝率:56.5% 黑領先:0.8目 計算量128K
貼目= 18.0 | 黑勝率:58.0% 黑領先:0.7目 計算量128K
貼目= 18.5 | 黑勝率:59.7% 黑領先:0.6目 計算量128K
貼目= 19.0 | 黑勝率:52.8% 黑領先:0.2目 計算量128K
貼目= 19.5 | 黑勝率:46.0% 黑領先:-0.2目 計算量128K
貼目= 20.0 | 黑勝率:47.9% 黑領先:-0.3目 計算量128K
貼目= 20.5 | 黑勝率:49.4% 黑領先:-0.4目 計算量128K
貼目= 21.0 | 黑勝率:42.9% 黑領先:-0.8目 計算量128K
貼目= 21.5 | 黑勝率:35.7% 黑領先:-1.3目 計算量128K

黑連走三手
  .

. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:99.9% 黑領先:31.2目 計算量128K


貼目=29.5 | 黑勝率:% 黑領先:目 計算量128K
貼目=30.0 | 黑勝率:61.1% 黑領先:1.0目 計算量128K
貼目=30.5 | 黑勝率:54.3% 黑領先:0.6目 計算量128K
貼目=31.0 | 黑勝率:55.6% 黑領先:0.5目 計算量128K
貼目=31.5 | 黑勝率:57.5% 黑領先:0.4目 計算量128K
貼目=32.0 | 黑勝率:51.1% 黑領先:0.0目 計算量128K
貼目=32.5 | 黑勝率:44.6% 黑領先:-0.3目 計算量128K
貼目=33.0 | 黑勝率:46.5% 黑領先:-0.4目 計算量128K
貼目=33.5 | 黑勝率:47.6% 黑領先:-0.6目 計算量128K
貼目=34.0 | 黑勝率:41.4% 黑領先:-0.9目 計算量128K
貼目=34.5 | 黑勝率:34.2% 黑領先:-1.5目 計算量128K


黑連走四手
. .

. .
貼目= 0.0 | 黑勝率:100.0% 黑領先:46.3目 計算量128K


貼目=44.5 | 黑勝率:65.2% 黑領先:1.3目 計算量128K
貼目=45.0 | 黑勝率:59.2% 黑領先:0.9目 計算量128K
貼目=45.5 | 黑勝率:53.3% 黑領先:0.5目 計算量128K
貼目=46.0 | 黑勝率:54.5% 黑領先:0.4目 計算量128K
貼目=46.5 | 黑勝率:55.9% 黑領先:0.0目 計算量128K
貼目=47.0 | 黑勝率:50.4% 黑領先:-0.0目 計算量128K
貼目=47.5 | 黑勝率:44.4% 黑領先:-0.4目 計算量128K
貼目=48.0 | 黑勝率:46.3% 黑領先:-0.5目 計算量128K
貼目=48.5 | 黑勝率:46.8% 黑領先:-0.8目 計算量128K
