当前位置:飞扬围棋网-->文章故事-->中日围棋交流(一) |
中日围棋交流(一)
说明: 有些日本人名中的汉字无法输入, 我用相近的字代替. 表格中的胜负是对最左边那栏的棋手而言.
1960 年 6
月日本围棋代表团访问中国比赛成绩
团长: 濑越宪作
共比赛 30 局, 中国棋手成绩: 2胜1和26负一未终局(各场比赛中国棋手均受先)
6月6日北京 | 6月7日北京 | 6月12日上海 | 6月14日上海 | 6月16日上海 | 6月17日杭州 | |
濑越宪作(名誉九段) | 黄永吉 和 | 金亚贤 胜 | 刘棣怀 胜 | 王幼宸 负 | 顾水如 未终局 | 姚熙 胜 |
桥本宇太郎(九段) | 金亚贤 胜 | 崔云趾 胜 | 赵之华 胜 | 汪振雄 胜 | 王幼宸 胜 | 张李源 胜 |
坂田荣男(九段) | 过惕生 胜 | 齐曾矩 胜 | 陈祖德 胜 | 赵之华 胜 | 刘棣怀 胜 | 郑怀德 胜 |
濑川良雄(七段) | 崔云趾 胜 | 过惕生 胜 | 汪振雄 胜 | 刘棣怀 负 | 陈祖德 胜 | 吴凇笙 胜 |
铃木五良(六段) | 齐曾矩 胜 | 黄永吉 胜 | 王幼宸 胜 | 陈祖德 胜 | 魏海鸿 胜 | 黄乘忱 胜 |
1961年9月日本围棋代表团访问中国比赛成绩
团长: 有光次郎 秘书长: 岩村三千夫
共比赛40局. 中国棋手成绩: 5胜1和34负(各场比赛均分先黑贴2子半)
9月15日北京 | 9月17日北京 | 9月19日北京 | 9月21日北京 | 9月23日北京 | 9月25日北京 | 9月27日北京 | 9月29日北京 | |
曲励起(八段) | 刘棣怀 黑胜 | 刘棣怀 白胜 | 刘棣怀 黑胜 | 刘棣怀 白胜 | 刘棣怀 黑胜 | 张福田 白胜 | 庞凤元 黑胜 | 过旭初 白胜 |
小山靖男(七段) | 黄永吉 黑胜 | 黄永吉 白负 | 黄永吉 黑胜 | 黄永吉 白胜 | 黄永吉 黑胜 | 庞凤元 白胜 | 陈祖德 白胜 | 赵之华 黑胜 |
伊藤友惠(五段) | 王幼宸 黑胜 | 王幼宸 白胜 | 王幼宸 黑胜 | 王幼宸 白胜 | 崔云趾 黑胜 | 魏海鸿 黑胜 | 过惕生 黑胜 | 刘棣怀 白胜 |
菊池康郎(业余) | 过惕生 黑胜 | 过惕生 白胜 | 过惕生 黑胜 | 过惕生 白负 | 王幼宸 黑胜 | 金亚贤 黑胜 | 赵之华 白胜 | 黄永吉 黑胜 |
安腾英雄(业余) | 陈祖德 黑胜 | 陈祖德 白胜 | 陈祖德 黑胜 | 陈祖德 白负 | 陈祖德 黑负 | 赵之华 黑负 | 崔云趾 白胜 | 王幼宸 白和 |
1962年中国围棋代表团访问日本比赛成绩
团长: 李梦华 副团长: 孙平化 刘棣怀
共比赛35局. 中国棋手成绩: 12胜23负
(第一,二,四场分先黑贴2子半,第三,六场分先黑贴2又1/4子,第五,七场日方授二子)
7月11日东京 | 7月13日东京 | 7月15日东京 | 7月19日大阪 | 7月20日大阪 | 7月25日东京 | 7月26日东京 | |
黄永吉 | 前田陈尔(八段)白负 | 茅野直彦(五段)黑负 | 上月武志(业余)白负 | 细川千仞(八段)白负 | 桥本宇太郎(九段)受二子负 | 安藤英雄(业余)白胜 | 木谷实(九段)受二子负 |
陈祖德 | 茅野直彦(五段)白负 | 尾原武雄(七段)黑负 | 福井正一(业余)白胜 | 西村修(业余)黑负 | 桥本昌二(九段)受二子胜 | 菊池康郎(业余)白胜 | 千田陈尔(八段)受二子胜 |
过惕生 | 尾原武雄(七段)白负 | 前田陈尔(八段)黑负 | 吉田晃(业余)黑胜 | 佐藤直男(八段)黑负 | 洼内秀知(九段)受二子负 | 竹原金太郎(业余)白胜 | 藤泽朋斋(九段)受二子负 |
张福田 | 平田博则(业余)白负 | 村上文祥(业余)黑负 | 神原禾年治(业余)黑负 | 高木直昌(业余)白负 | 绸中新(八段)受二子胜 | 原田埝(业余)黑胜 | 桑原宗久(七段)受二子胜 |
陈锡明 | 村上文祥(业余)白负 | 平田博则(业余)黑负 | 明乐昌夫(业余)黑负 | 田口哲郎(业余)黑胜 | 锅岛一郎(六段)受二子负 | 恩田喜三郎(业余)白胜 | 曲励起(八段)受二子负 |
1963年9-10月日本围棋代表团访问中国比赛成绩
团长: 坂田荣男
共比赛 53 局. 中国棋手成绩: 19胜1和33负
与村上,田冈的对局为分先黑贴2子半,其余除授子外均为授先
9月13日杭州 | 9月15日杭州 | 9月19日上海 | 9月21日上海 | 9月23日上海 | 9月27日北京 | 9月29日北京 | 10月2日北京 | 10月4日北京 | 10月6日北京 | 10月8日北京 | |
杉内雅男(九段) | 黄永吉 授先胜 | 沈果孙 授二子胜 | 王幼宸 授先胜 | 吴凇笙 授先胜 | 罗建文 授二子胜 | 陈祖德 授先胜 | 过惕生 授先胜 | 吴凇笙 授先胜 | 朱金兆 授先胜 | 陈锡明 授二子胜 | 沈果孙 授二子胜 |
宫本直毅(八段) | 吴凇笙 授先胜 | 朱金兆 授二子负 | 黄永吉 授先胜 | 陈锡明 授先胜 | 沈果孙 授二子负 | 吴凇笙 授先负 | 罗建文 授先胜 | 陈祖德 授先负 | 张福田 授先胜 | 黄良玉 授二子胜 | 竺源芷 授二子胜 |
桑原宗久(七段) | 沈果孙 授先胜 | 陈锡明 授二子胜 | 吴凇笙 授先负 | 陈祖德 授先负 | 张福田 授二子负 | 陈锡明 授先胜 | 朱金兆 授先胜 | 黄永吉 授先胜 | 沈果孙 授先负 | 郑怀德 授二子负 | 罗建文 授二子负 |
齐曾矩 黑胜 | 王幼宸 白胜 | 邵福棠 黑胜 | 吴凇笙 白胜 | ||||||||
田冈敬一(业余) | 竺源芷 黑胜 | 陈祖德 黑负 | 罗建文 白负 | 郑怀德 黑胜 | 王幼宸 白负 | 邵福棠 黑胜 | 黄永吉 白负 | 黄良玉 黑胜 | 陈锡明 白负 |
Copyright 1999版权所有, flygo.net 飞扬围棋网