当前位置:飞扬围棋网-->文章故事-->中日围棋交流(三) |
中日围棋交流(三)
说明: 有些日本人名中的汉字无法输入, 我用相近的字代替. 表格中的胜负是对最左边那栏的棋手而言.
1966年6月中国围棋代表团访问日本比赛成绩
团长: 仰柱
共比赛 25 局. 中国棋手成绩: 6胜19负
各场比赛均为分先黑贴2子半, 日方均为业余棋手
6月19日东京 | 6月20日东京 | 6月21日东京 | 6月23日东京 | 6月24日东京 | |
吴淞笙 | 西村修 白胜 | 佐佐木修 黑负 | 村上文祥 白负 | 菊池康郎 黑胜 | 平田博则 黑负 |
王汝南 | 平田博则 白胜 | 西村修 黑胜 | 佐佐木修 白负 | 村上文祥 黑胜 | 菊池康郎 白负 |
沈果孙 | 菊池康郎 白负 | 平田博则 黑负 | 西村修 白负 | 佐佐木修 黑负 | 村上文祥 黑负 |
黄良玉 | 村上文祥 白负 | 菊池康郎 黑胜 | 平田博则 白负 | 西村修 黑负 | 佐佐木修 白负 |
黄进先 | 佐佐木修 白负 | 村上文祥 黑负 | 菊池康郎 白负 | 平田博则 黑负 | 西村修 黑负 |
1966年11月日本围棋代表团访问中国比赛成绩
团长: 岛村俊宏
共比赛 36 局. 中国棋手成绩: 9胜3和24负
各场比赛均分先黑贴2子半
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
岛村俊宏(九段) | 陈祖德 白胜 | 吴淞笙 黑胜 | 陈祖德 白胜 | 王汝南 黑胜 | 吴淞笙 白胜 | 陈祖德 黑胜 |
宫本义久(八段) | 吴淞笙 白和 | 陈祖德 黑负 | 王汝南 白胜 | 吴淞笙 黑负 | 陈祖德 白负 | 罗建文 黑负 |
家田隆二(五段) | 王汝南 白胜 | 罗建文 黑胜 | 吴淞笙 白负 | 黄德勋 黑负 | 黄进先 白胜 | 华以刚 黑胜 |
石田芳夫(四段) | 罗建文 白和 | 黄良玉 黑胜 | 姜国震 白胜 | 陈祖德 黑胜 | 黄德勋 白胜 | 吴淞笙 黑胜 |
加藤正夫(四段) | 黄进先 白胜 | 王汝南 黑胜 | 黄德勋 白负 | 沈果孙 黑胜 | 黄良玉 白胜 | 姜国震 黑胜 |
武宫正树(二段) | 黄德勋 白胜 | 华以刚 黑胜 | 邱鑫 白胜 | 罗建文 黑负 | 陈安齐 白负 | 王汝南 黑胜 |
1973年7-8月日本围棋代表团访问日本比赛成绩
团长: 有光次郎 副团长: 坂田荣男
秘书长: 坂田昭辉
共比赛56局. 中国棋手成绩: 14胜2和40负
各场比赛均分先黑黑贴2子半
7月24日北京 | 7月26日北京 | 7月28日北京 | 7月31日郑州 | 8月2日郑州 | 8月6日上海 | 8月8日上海 | |
坂田荣男(十段) | 陈祖德 白胜 | 王汝南 黑胜 | 吴淞笙 白胜 | 罗建文 黑胜 | 黄德勋 白胜 | 沈果孙 黑负 | 陈安齐 白胜 |
本田邦久(九段) | 吴淞笙 黑胜 | 陈祖德 白胜 | 黄良玉 黑胜 | 黄德勋 白负 | 黄进先 黑胜 | 王汝南 白胜 | 沈果孙 黑胜 |
石井邦生(八段) | 王汝南 白胜 | 罗建文 黑胜 | 沈果孙 白胜 | 吴淞笙 黑胜 | 陈祖德 白负 | 陈安齐 黑胜 | 邱鑫 白胜 |
加藤正夫(七段) | 华以刚 黑胜 | 吴淞笙 白胜 | 陈祖德 黑胜 | 聂卫平 白胜 | 陈锡明 黑胜 | 陈祖德 白负 | 黄进先 黑胜 |
太田耕造(六段) | 罗建文 白胜 | 邱鑫 黑胜 | 陈安齐 白胜 | 陈祖德 黑负 | 姜国震 白胜 | 黄德勋 黑胜 | 黄良玉 白负 |
小川诚子(女,二段) | 孔祥明 黑胜 | 陈慧芳 白负 | 张成华 黑胜 | 魏昕 白和 | 聂卫平 黑负 | 孔祥明 白负 | 陈慧芳 黑胜 |
菊池康郎(业余) | 黄德勋 白和 | 华以刚 黑胜 | 曹志林 白胜 | 王汝南 黑胜 | 罗建文 白胜 | 吴淞笙 黑胜 | 陈祖德 白负 |
西村修(业余) | 聂卫平 黑胜 | 陈安齐 白负 | 黄德勋 黑负 | 黄进先 白负 | 邱鑫 黑负 | 华以刚 白胜 | 罗建文 黑胜 |
1974年4月中国围棋代表团访问中国比赛成绩
团长: 陈淇
共比赛 56 局. 中国棋手成绩: 25胜2和29负
除日方授二子外, 均分先黑贴2子半.
4月6日东京 | 4月8日东京 | 4月11日东京 | 4月15日大阪 | 4月17日大坂 | 4月20日大坂 | 4月23日大坂 | |
陈祖德 | 藤泽朋斋(九段)黑负 | 高木祥一(七段)黑负 | 村上文祥(业余)黑负 | 青柳英雄(七段)黑胜 | 桥本谊(九段)黑负 | 西村修(业余)黑胜 | 岩本薰(九段)白负 |
吴淞笙 | 高川格(九段)黑负 | 野口仁(四段)黑胜 | 平田博则(业余)白胜 | 桥本昌二(十段)黑胜 | 羽根泰正(八段)白胜 | 岩城公顺(业余)白胜 | 工藤纪夫(八段)白胜 |
王汝南 | 山部俊郎(九段)黑负 | 岩田一(三段)白胜 | 三浦浩(业余)黑胜 | 大山国夫(八段)白负 | 谷口敏则(二段)白胜 | 丰田光夫(业余)黑负 | 佐藤昌晴(五段)黑负 |
黄德勋 | 藤泽秀行(九段)黑负 | 酒井丈彰(七段)白负 | 中园清三(业余)白负 | 岸本一男(六段)黑胜 | 金藤兵藏(业余)黑胜 | 村岗利彦(业余)白负 | 石田章(六段)白负 |
华以刚 | 宫下秀洋(九段)黑负 | 春山勇(六段)黑胜 | 菊池康郎(业余)白胜 | 桥本宇太郎(九段)白负 | 田口哲朗(业余)白胜 | 涩田晃士(业余)黑胜 | 加田克司(九段)黑胜 |
邱鑫 | 尾原武雄(九段)黑负 | 原田实(业余)黑胜 | 河野靖(业余)黑负 | 牛洼义高(七段)白胜 | 金泽盛荣(业余)白胜 | 久保恒(业余)黑胜 | 今村正道(业余)黑负 |
陈慧芳 | 大平修三(九段)受二子负 | 金井和子(业余)白胜 | 中村哲启(业余)白负 | 柳内惠美子(四段)黑负 | 井上要(业余)黑负 | 玉山光雄(业余)白负 | 明乐昌夫(业余)白负 |
Copyright 1999版权所有, flygo.net 飞扬围棋网