当前位置:飞扬围棋网-->文章故事-->中日围棋交流(四) |
中日围棋交流(四)
说明: 有些日本人名中的汉字无法输入, 我用相近的字代替. 表格中的胜负是对最左边那栏的棋手而言.
1974年11-12月日本围棋代表团访问中国比赛成绩
团长: 宫本直毅
共比赛 56 局. 中国棋手成绩: 30胜2和24负
各场比赛均为分先黑贴2子半.
11月21日北京 | 11月23日北京 | 11月27日桂林 | 11月29日桂林 | 12月3日杭州 | 12月7日上海 | 12月9日上海 | |
宫本直毅(九段) | 陈祖德 白胜 | 王汝南 黑胜 | 吴淞笙 白胜 | 华以刚 黑胜 | 陈祖德 白胜 | 吴淞笙 黑胜 | 聂卫平 白负 |
仓桥正藏(七段) | 吴淞笙 黑负 | 罗建文 白胜 | 邱鑫 黑胜 | 陈祖德 白负 | 曹志林 黑胜 | 华以刚 白负 | 沈果孙 黑胜 |
苑田勇一(七段) | 黄德勋 白胜 | 陈祖德 黑负 | 聂卫平 白胜 | 吴淞笙 黑负 | 沈果孙 白负 | 杨以伦 黑胜 | 王汝南 白负 |
柳内惠美子(女,四段) | 孔祥明 黑负 | 陈慧芳 白负 | 魏昕 黑胜 | 孔祥明 白负 | 吴玉林 黑负 | 王霞芳 白胜 | 陈志刚 黑负 |
久保胜昭(二段) | 陈安齐 白负 | 吴玉林 黑负 | 陈志刚 白负 | 聂卫平 黑负 | 陈嘉锐 白胜 | 谢裕国 黑胜 | 邱鑫 白负 |
村上文祥(业余) | 聂卫平 黑胜 | 华以刚 白负 | 曹志林 黑负 | 王汝南 白负 | 罗建文 黑胜 | 陈祖德 白和 | 黄德勋 黑胜 |
三浦浩(业余) | 曹志林 白负 | 沈果孙 黑负 | 黄进先 白负 | 黄德勋 黑胜 | 姜国震 白胜 | 邱鑫 黑负 | 罗建文 白负 |
中园清三(业余) | 华以刚 黑负 | 邱鑫 白和 | 陈安齐 黑胜 | 黄良玉 白负 | 王汝南 黑负 | 曹志林 白负 | 杭承义 黑胜 |
1975年10-11月日本围棋代表团访问中国比赛成绩
团长: 高川格 副团长: 洼内秀知 顾问: 三好一
共比赛 56 局. 中国棋手成绩: 23胜3和30负
各场比赛均分先黑贴2子半
10月23日北京 | 10月25日北京 | 10月28日广州 | 11月1日桂林 | 11月5日上海 | 11月8日南京 | 11月12日无锡 | |
高川格(九段) | 陈祖德 白和 | 吴淞笙 黑胜 | 聂卫平 白负 | 华以刚 黑胜 | 王汝南 白和 | 聂卫平 黑胜 | 陈祖德 白胜 |
洼内秀知(九段) | 聂卫平 黑负 | 罗建文 白胜 | 华以刚 黑负 | 陈祖德 白胜 | 黄德勋 黑胜 | 沈果孙 白胜 | 吴淞笙 黑胜 |
石博郁郎(八段) | 吴淞笙 白负 | 陈祖德 黑负 | 黄德勋 白胜 | 聂卫平 黑负 | 邱鑫 白负 | 王汝南 黑胜 | 沈果孙 白胜 |
户泽昭宣(七段) | 王汝南 黑胜 | 聂卫平 白负 | 曹志林 黑胜 | 吴淞笙 白胜 | 陈祖德 黑负 | 邱鑫 白胜 | 华以刚 黑胜 |
白鸟澄子(女,三段) | 孔祥明 白胜 | 王群 黑负 | 雷侦倜 白胜 | 孔祥明 黑胜 | 杨以伦 白负 | 徐荣新 黑负 | 陈嘉锐 白负 |
芦田矶子(女,初段) | 何晓任 黑胜 | 孔祥明 白负 | 黄妙玲 黑胜 | 江鸣久 白负 | 王群 黑负 | 张成华 白胜 | 孔祥明 黑负 |
村冈利彦(业余) | 华以刚 白负 | 邱鑫 黑和 | 赵之云 白胜 | 王汝南 黑负 | 曹志林 白负 | 黄德勋 黑胜 | 王群 白负 |
今村文明(业余) | 沈果孙 黑负 | 吴玉林 白胜 | 陈志刚 黑胜 | 黄进先 白胜 | 罗建文 黑胜 | 华以刚 白负 | 邱鑫 黑胜 |
1976年4月中国围棋代表团访问日本比赛成绩
团长: 高文治
共比赛56局. 中国棋手成绩: 27胜5和24负
各场比赛均分先黑贴2子半
4月5日东京 | 4月7日东京 | 4月10日福冈 | 4月13日大阪 | 4月15日大阪 | 4月17日名古屋 | 4月19日东京 | |
聂卫平 | 藤泽秀行(天元)黑胜 | 村上文祥(业余)白胜 | 加田克司(九段)黑胜 | 桥本昌二(九段)白负 | 濑川良雄(八段)黑胜 | 岩田达明(九段)白胜 | 石田芳夫(本因坊)黑胜 |
陈祖德 | 石田章(七段)黑负 | 平田博则(业余)白胜 | 石井邦生(八段)白负 | 东野弘昭(九段)黑负 | 苑田勇一(七段)白负 | 酒井通温(八段)黑负 | 谷宫悌二(七段)黑胜 |
吴淞笙 | 佐藤昌晴(六段)白负 | 三浦浩(业余)白胜 | 饭野靖峰(六段)黑和 | 关山利夫(九段)黑和 | 久井敬史(八段)白负 | 伊藤诚(五段)黑胜 | 大平修三(九段)白负 |
王汝南 | 宫泽吾郎(五段)黑负 | 中园清三(黑负) | 冈光雄(五段)白和 | 石井新藏(九段)白负 | 西村修(业余)黑负 | 后藤胜彦(业余)白胜 | 淡路修三(六段)黑胜 |
华以刚 | 小林光一(七段)白负 | 菊池康郎(业余)黑负 | 村冈利彦(业余)黑和 | 本田邦久(九段)白负 | 田口哲郎(业余)白和 | 高林共平(业余)黑负 | 上村邦夫(六段)白负 |
曹志林 | 时本壹(四段)白负 | 原田实(业余)黑胜 | 上村阳生(五段)黑胜 | 宫本义久(九段)白胜 | 东野政治(八段)黑负 | 西条雅孝(六段)白负 | 今村正道(业余)黑胜 |
王群 | 小林觉(三段)白负 | 泽口刚一(业余)白胜 | 胁元安(业余)白胜 | 松浦吉洋(九段)黑负 | 郡寿男(三段)黑负 | 伊藤庸二(初段)白胜 | 石仓升(业余)白胜 |
孔祥明 | 小林千寿(三段)黑胜 | 今村启子(业余)黑胜 | 柳内惠美子(四段)白胜 | 芦田矶子(初段)黑胜 | 田中智慧子(初段)白胜 | 服部奈代子(初段)黑胜 | 小川诚子(四段)黑胜 |
1977年4-5月日本围棋代表团访问中国比赛成绩
团长: 桥本宇太郎 副团长: 春日嘉一
共比赛 56 局. 中国棋手成绩: 23胜3和30负
各场比赛均分先黑方贴2子半.
4月14日北京 | 4月16日北京 | 4月20日武汉 | 4月22日武汉 | 4月25日扬州 | 4月28日南京 | 5月2日上海 | |
桥本宇太郎(九段) | 聂卫平 白胜 | 吴淞笙 黑和 | 陈祖德 白胜 | 聂卫平 黑负 | 华以刚 白胜 | 沈果孙 黑胜 | 王汝南 白负 |
东野弘昭(九段) | 陈祖德 黑胜 | 沈果孙 白胜 | 罗建文 黑胜 | 吴淞笙 白胜 | 聂卫平 黑负 | 王汝南 白和 | 华以刚 黑胜 |
石田章(七段) | 吴淞笙 白和 | 华以刚 黑胜 | 聂卫平 白负 | 黄德勋 黑胜 | 江鸣久 白胜 | 聂卫平 黑胜 | 陈祖德 白胜 |
家田隆二(七段) | 王汝南 黑胜 | 陈祖德 白负 | 江鸣久 黑胜 | 华以刚 白负 | 沈果孙 黑负 | 陈志刚 白胜 | 聂卫平 黑负 |
佐藤昌晴(六段) | 黄德勋 白胜 | 聂卫平 黑负 | 王群 白胜 | 王汝南 黑胜 | 罗建文 白胜 | 陈祖德 黑胜 | 吴淞笙 白负 |
井上真知子(女,初段) | 刘乾利 黑胜 | 黄德勋 白负 | 吴淞笙 黑负 | 杨晋华 白负 | |||
三浦浩(业余) | 华以刚 黑负 | 程晓流 白负 | 杨以伦 黑胜 | 陈嘉锐 白胜 | 王群 黑负 | 孔祥明 白胜 | 邱鑫 黑负 |
Copyright 1999版权所有, flygo.net 飞扬围棋网