当前位置:飞扬围棋网-->文章故事-->中日围棋交流(五) |
中日围棋交流(五)
说明: 有些日本人名中的汉字无法输入, 我用相近的字代替. 表格中的胜负是对最左边那栏的棋手而言.
1978年6月中国围棋代表团访问日本比赛成绩
团长: 孙乐宜
共比赛 56 局. 中国棋手成绩: 28胜28负
各场比赛均为分先黑贴2又3/4子.
6月9日东京 | 6月12日札幌 | 6月14日东京 | 6月17日福冈 | 6月20日大阪 | 6月22日大阪 | 6月24日名古屋 | |
陈祖德 | 大平修三(九段)白负 | 三浦浩(业余)黑胜 | 大洼一玄(九段)黑负 | 大洼一玄(九段)白负 | 大洼一玄(九段)黑负 | 藤木人见(八段)白胜 | 岩田达明(九段)黑胜 |
聂卫平 | 藤泽朋斋(九段)黑负 | 菊池康郎(业余)白胜 | 石井邦生(九段)黑胜 | 石井邦生(九段)白负 | 石井邦生(九段)白负 | 关山利夫(九段)白负 | 白石裕(九段)白胜 |
吴淞笙 | 小岛高穗(八段)黑负 | 村上文祥(业余)黑胜 | 牛之浜撮雄(九段)白胜 | 牛之浜撮雄(九段)黑胜 | 牛之浜撮雄(九段)黑负 | 佐藤直男(九段)黑胜 | 酒井通温(八段)黑负 |
华以刚 | 中村秀仁(七段)白胜 | 原田实(业余)白胜 | 羽根泰正(八段)黑胜 | 羽根泰正(八段)白负 | 羽根泰正(八段)白负 | 吉田阳一(九段)黑胜 | 马场滋(六段)白胜 |
陈志刚 | 上村邦夫(六段)黑负 | 石仓升(业余)黑负 | 森野节男(七段)白负 | 森野节男(七段)黑胜 | 森野节男(七段)黑负 | 岛田义邦(业余)白负 | 高林共平(业余)黑负 |
孔祥明 | 小川诚子(四段)白负 | 西崎保彦(业余)黑胜 | 小林千寿(五段)白胜 | 小林千寿(五段)黑胜 | 小林千寿(五段)黑胜 | 坂口隆三(七段)白负 | 山城宏(六段)白胜 |
杨以伦 | 宫泽吾郎(六段)白负 | 上村牧藏(业余)白胜 | 安倍吉辉(八段)白胜 | 安倍吉辉(八段)黑负 | 安倍吉辉(八段)黑负 | 角仓康之(业余)黑胜 | 星川信明(六段)黑胜 |
江鸣久 | 上村阳生(五段)黑负 | 中园清三(业余)白胜 | 时本壹(六段)黑负 | 时本壹(六段)白胜 | 时本壹(六段)白负 | 川村匡迪(七段)黑胜 | 竹内一雄(业余)白负 |
1978年11-12月日本围棋友好访华团访问中国比赛成绩
团长: 安永一 秘书长: 大庭和夫
共比赛 71 局. 中国棋手成绩: 37胜6和28负
除安永一第4,5,6场为指导棋外, 各场比赛均分先黑贴2子半
11月26日北京 | 11月29日成都 | 12月1日成都 | 12月4日昆明 | 12月6日昆明 | 12月8日上海 | |
安永一 | 杨晋华 黑胜 | 程晓流 白负 | 杜维新(授先胜) | 许鸿林(授先胜) | 钱宇平(授先胜) | |
仓桥正藏(七段) | 聂卫平 白负 | 黄德勋 黑胜 | 罗建文 白胜 | 陈志刚 黑胜 | 程晓流 白胜 | 吴淞笙 黑负 |
小川诚子(四段) | 孔祥明 黑负 | 何晓任 白负 | 陈慧芳 黑胜 | 孔祥明 白胜 | 朱菊菲 黑负 | 杨晖 白胜 |
近藤幸子(三段) | 陈慧芳 白负 | 孔祥明 黑胜 | 何晓任 白负 | 李扬 黑胜 | 郭鹏 白负 | 马亚兰 黑负 |
菊池康郎(业余) | 陈嘉锐 黑胜 | 江鸣久 白胜 | 程晓流 黑胜 | 黄德勋 白负 | 罗检文 黑负 | 杨以伦 白负 |
村上文祥(业余) | 江鸣久 白胜 | 杨晋华 黑负 | 陈志刚 白负 | 徐荣新 黑和 | 刘小光 白和 | 华以刚 黑负 |
二口外美(业余) | 黄德勋 黑负 | 徐荣新 白和 | 江铸久 黑胜 | 陈嘉锐 白负 | 梁鹤年 黑胜 | 曹大元 白负 |
高林共平(业余) | 刘小光 白负 | 陈嘉锐 黑胜 | 杨晋华 白胜 | 江鸣久 黑胜 | 黄德勋 白负 | 王群 黑胜 |
竹内一雄(业余) | 程晓流 黑和 | 陈志刚 白胜 | 刘小光 黑和 | 罗建文 白负 | 徐荣新 黑负 | 谢裕国 白胜 |
藤井明一(业余) | 吴玉林 白负 | 王业辉 黑负 | 宋雪林 白负 | 梁鹤年 黑负 | 秦葆平 白负 | 李青海 黑胜 |
岩成公顺(业余) | 罗建文 黑负 | 雷侦倜 白负 | 马晓春 黑和 | 王业辉 白负 | 陈嘉锐 黑负 | 夏胜浩 白胜 |
下地玄忠(业余) | 谭炎午 白负 | 陈安齐 黑胜 | 徐荣新 白负 | 刘小光 黑负 | 杨晋华 白负 | 华伟荣 黑负 |
1978年11-12月日本围棋代表团访问中国比赛成绩
团长: 杉内雅男
共比赛20局. 中国棋手成绩: 6胜3和11负
各场比赛均分先黑贴2子半
11月27日北京 | 12月1日杭州 | 12月5日苏州 | 12月7日上海 | |
杉内雅男(九段) | 聂卫平 白和 | 吴淞笙 黑胜 | 华以刚 白胜 | 陈祖德 黑负 |
淡路修三(七段) | 王汝南 黑负 | 陈祖德 白胜 | 沈果孙 黑胜 | 聂卫平 白和 |
山城宏(六段) | 吴淞笙 白负 | 杨以伦 黑和 | 陈祖德 白负 | 王汝南 黑胜 |
上村阳生(六段) | 王群 黑胜 | 华以刚 白胜 | 杨以伦 黑负 | 沈果孙 白胜 |
石仓升(业余) | 谭炎午 白胜 | 容坚行 黑胜 | 邵震中 白负 | 邱鑫 黑胜 |
1979年6月日本围棋代表团访问中国比赛成绩
团长: 大洼一玄 顾问: 栗原俊夫
共比赛 48 局. 中国棋手成绩: 21胜5和22负
各场比赛均分先黑方贴2子半.
6月9日北京 | 6月11日北京 | 6月14日成都 | 6月16日重庆 | 6月21日武汉 | 6月25日上海 | ||||||
大洼一玄(九段) | 聂卫平 白负 | 陈祖德 黑胜 | 黄德勋 白胜 | 徐荣新 黑胜 | 王汝南 白胜 | 华以刚 黑负 | |||||
白石裕(八段) | 陈祖德 黑负 | 陈嘉锐 白负 | 王汝南 黑胜 | 吴淞笙 白和 | 杨晋华 黑胜 | 聂卫平 白负 | |||||
羽根泰正(八段) | 吴淞笙 白胜 | 罗建文 黑胜 | 聂卫平 白负 | 沈果孙 黑胜 | 刘小光 白负 | 陈嘉锐 黑胜 | |||||
中村秀仁(七段) | 王汝南 黑胜 | 程晓流 白和 | 沈果孙 黑胜 | 黄德勋 白负 | 聂卫平 黑负 | 吴淞笙 白负 | |||||
时本壹(六段) | 华以刚 白负 | 徐荣新 黑胜 | 刘小光 白负 | 杨晋华 黑和 | 陈志刚 白胜 | 孔祥明 白负 | 金茜倩 黑和 | 何晓任 白负 | 黄丽萍 黑负 | 朱菊菲 白负 | 杨晖 黑胜 |
小林觉(五段) | 邵震中 黑负 | 马晓春 白胜 | 宋雪林 黑胜 | 江铸久 白负 | 方天丰 黑胜 | 曹大元 白负 |
Copyright 1999版权所有, flygo.net 飞扬围棋网