当前位置:飞扬围棋网-->文章故事-->中日围棋交流(七) |
中日围棋交流(七)
说明: 有些日本人名中的汉字无法输入, 我用相近的字代替. 表格中的胜负是对最左边那栏的棋手而言.
1984年3月中日青年围棋友谊赛成绩
团长: 藤泽秀行
共比赛 36 局. 中国棋手成绩: 20胜16负
各场比赛均为分先黑贴2又3/4子.
3月18日北京 | 3月20日太原 | 3月21日太原 | 3月23日北京 | |
清成哲也(八段) | 孔祥明 白胜 | 江铸久 黑负 | 宋雪林 白负 | 钱宇平 黑胜 |
依田纪基(五段) | 杨晖 黑胜 | 曹大元 白胜 | 刘小光 黑胜 | 马晓春 白胜 |
安田泰敏(四段) | 芮乃伟 白负 | 王元 黑胜 | 方天丰 白负 | 王群 黑负 |
小松英树(四段) | 何晓任 黑负 | 王群 黑负 | 江铸久 黑胜 | 王元 白负 |
村松龙一(三段) | 丰芸 白胜 | 康占斌 黑胜 | 汪见虹 白负 | 廖桂永 黑负 |
恩田烈彦(三段) | 张璇 黑胜 | 方天丰 白胜 | 康占斌 黑胜 | 俞斌 白胜 |
藤泽一就(二段) | 华学明 白负 | 季荣强 黑负 | 郭鹏 白胜 | 陈明川 黑负 |
青木绅一(二段) | 金茜倩 黑胜 | 郭鹏 白负 | 黄焰 黑负 | 倪林强 白负 |
石田口司(初段) | 牛力力 白负 | 黄焰 黑负 | 季荣强 白负 | 梁伟棠 黑负 |
1984年5-6月中国围棋代表团访问日本比赛成绩
团长: 杜维忠
共比赛 56 局. 中国棋手成绩: 22胜1和33负
各场比赛均分先黑贴2又3/4子
5月24日东京 | 5月26日东京 | 5月28日东京 | 5月30日东京 | 6月3日大阪 | 6月5日大阪 | 6月7日名古屋 | |
聂卫平 | 赵治勋(棋圣)白负 | 赵治勋(棋圣)黑负 | 酒井猛(九段)黑胜 | 武宫正树(九段)白负 | 加藤正夫(王座)白负 | 加藤正夫(王座)黑负 | 桥本昌二(九段)白胜 |
马晓春 | 加藤正夫(王座)白负 | 加藤正夫(王座)黑负 | 小林觉(七段)黑负 | 大平修三(九段)黑胜 | 桥本昌二(九段)黑胜 | 桥本昌二(九段)白胜 | 东野弘昭(九段)白负 |
曹大元 | 酒井猛(九段)白负 | 酒井猛(九段)黑负 | 大平修三(九段)黑胜 | 工藤纪夫(九段)黑负 | 羽根泰正(九段)白负 | 羽根泰正(九段)黑胜 | 羽根泰正(九段)白负 |
刘小光 | 大平修三(九段)黑胜 | 大平修三(九段)白胜 | 加藤正夫(王座)黑负 | 山部俊郎(九段)白胜 | 本田邦久(九段)黑胜 | 本田邦久(九段)白负 | 本田邦久(九段)白胜 |
孔祥明 | 小林觉(七段)黑负 | 小林觉(七段)白负 | 宫泽吾郎(七段)黑胜 | 上村阳生(七段)黑胜 | 东野弘昭(九段)白负 | 东野弘昭(九段)黑负 | 牛之浜撮雄(九段)白负 |
钱宇平 | 片冈聪(天元)无胜负 | 片冈聪(天元)白胜 | 片冈聪(天元)黑负 | 片冈聪(天元)白负 | 山城宏(八段)黑胜 | 山城宏(八段)白负 | 山城宏(八段)黑胜 |
宋雪林 | 宫泽吾郎(七段)白负 | 宫泽吾郎(七段)黑负 | 依田纪基(五段)黑负 | 福井正明(七段)白胜 | 石井邦生(九段)黑胜 | 石井邦生(九段)白负 | 石井邦生(九段)黑负 |
王元 | 上村邦夫(七段)黑负 | 上村邦夫(七段)白胜 | 上村邦夫(七段)白负 | 时本壹(七段)白负 | 牛之浜撮雄(九段)白胜 | 牛之浜撮雄(九段)黑胜 | 加藤正夫(王座)黑负 |
1985年5-6月日本围棋代表团访问中国比赛成绩
团长: 坂田荣男
共比赛53局. 中国棋手成绩: 26胜1和26负
各场比赛均分先黑贴2又3/4子
5月28日北京 | 5月30日北京 | 6月1日北京 | 6月4日成都 | 6月6日成都 | 6月11日上海 | 6月13日上海 | |
坂田荣男(九段) | 陈临新 白负 | 汪见虹 黑胜 | 马晓春 黑胜 | 聂卫平 白负 | |||
本田邦久(九段) | 聂卫平 黑胜 | 聂卫平 白负 | 聂卫平 白负 | 马晓春 白负 | 江铸久 黑负 | 华以刚 白胜 | 曹大元 黑胜 |
牛之浜撮雄(九段) | 曹大元 白负 | 曹大元 黑胜 | 曹大元 黑负 | 邵震中 黑胜 | 孔祥明 白胜 | 刘小光 黑负 | 江铸久 白负 |
酒井猛(九段) | 江铸久 黑胜 | 江铸久 白胜 | 马晓春 黑负 | 黄德勋 白胜 | 王元 黑胜 | 马晓春 白胜 | 钱宇平 黑胜 |
石田章(九段) | 马晓春 白负 | 马晓春 黑负 | 孔祥明 黑负 | 聂卫平 黑负 | 刘小光 白胜 | 钱宇平 黑胜 | 华以刚 白负 |
淡路修三(九段) | 刘小光 黑和 | 刘小光 白胜 | 刘小光 白负 | 江铸久 白负 | 曹大元 黑胜 | 聂卫平 白胜 | 马晓春 黑负 |
桑田泰明(八段) | 王群 白胜 | 王群 黑负 | 王群 黑负 | 王元 黑负 | 聂卫平 白负 | 芮乃伟 黑负 | 廖桂永 白胜 |
上村阳生(八段) | 钱宇平 黑胜 | 钱宇平 白负 | 钱宇平 白负 | 刘小光 黑胜 | 宋雪林 黑胜 | 陈临新 白胜 | 邵震中 黑胜 |
1986年4-5月中国围棋代表团访问日本比赛成绩
团长: 陈祖德
共比赛 56 局. 中国棋手成绩: 31胜25负
各场比赛均分先黑方贴2又3/4子
4月29日东京 | 5月1日东京 | 5月5日东京 | 5月7日东京 | 5月10日名古屋 | 5月13日大阪 | 5月15日大阪 | |
聂卫平 | 加藤正夫(王座)黑胜 | 加藤正夫(王座)白负 | 加藤正夫(王座)白负 | 武宫正树(本因坊)黑负 | 羽根泰正(九段)黑胜 | 羽根泰正(九段)白胜 | 白石裕(九段)白胜 |
马晓春 | 小林觉(八段)白胜 | 小林觉(八段)黑胜 | 酒井猛(九段)白负 | 石博郁郎(九段)白负 | 苑田勇一(九段)白负 | 苑田勇一(九段)黑胜 | 苑田勇一(九段)黑负 |
曹大元 | 工藤纪夫(九段)黑胜 | 工藤纪夫(九段)白负 | 工藤纪夫(九段)黑胜 | 小岛高穗(九段)黑胜 | 桥本昌二(九段)黑胜 | 桥本昌二(九段)白负 | 桥本昌二(九段)黑负 |
孔祥明 | 时本壹(八段)白负 | 时本壹(八段)黑胜 | 时本壹(八段)白负 | 中村秀仁(九段)白胜 | 坂口隆三(九段)白负 | 坂口隆三(九段)黑胜 | 坂口隆三(九段)白负 |
邵震中 | 酒井猛(九段)黑负 | 酒井猛(九段)白负 | 园田泰隆(七段)黑胜 | 佐藤昌晴(八段)黑胜 | 白石裕(九段)黑胜 | 白石裕(九段)白胜 | 久保胜昭(八段)黑胜 |
芮乃伟 | 菅野清规(七段)白负 | 菅野清规(七段)黑胜 | 菅野清规(七段)黑胜 | 新垣武(七段)白负 | 久保胜昭(八段)白胜 | 久保胜昭(八段)黑胜 | 羽根泰正(九段)黑负 |
钱宇平 | 宫泽吾郎(七段)黑胜 | 宫泽吾郎(七段)白负 | 宫泽吾郎(七段)白负 | 上村阳生(八段)白负 | 彦坂直人(七段)黑负 | 彦坂直人(七段)白胜 | 彦坂直人(七段)白负 |
王群 | 园田泰隆(七段)白胜 | 园田泰隆(七段)黑胜 | 小林觉(八段)白胜 | 福井进(七段)黑胜 | 郡寿男(七段)白负 | 郡寿男(七段)黑胜 | 郡寿男(七段)黑胜 |
1987年5-6月日本围棋代表团访问中国比赛成绩
团长: 加藤正夫
共比赛 56 局. 中国棋手成绩: 24胜32负
各场比赛均分先黑方贴2又3/4子
5月20日北京 | 5月22日北京 | 5月24日北京 | 5月26日重庆 | 5月28日西陵号 | 5月31日西陵号 | 6月3日武汉 | |
加藤正夫(九段) | 聂卫平 白负 | 聂卫平 黑负 | 邵震中 黑胜 | 江铸久 黑负 | 马晓春 黑负 | 马晓春 白胜 | 马晓春 白负 |
淡路修三(九段) | 马晓春 黑胜 | 马晓春 白胜 | 方天丰 黑胜 | 钱宇平 白负 | 江铸久 白负 | 江铸久 黑胜 | 江铸久 黑胜 |
苑田勇一(九段) | 曹大元 白负 | 曹大元 黑胜 | 曹大元 白负 | 陈临新 黑胜 | 刘小光 黑负 | 刘小光 白胜 | 刘小光 白胜 |
上村阳生(八段) | 王群 黑胜 | 王群 白负 | 王群 白胜 | 芮乃伟 白负 | 曹大元 白胜 | 曹大元 黑负 | 曹大元 白胜 |
彦坂直人(七段) | 钱宇平 白负 | 钱宇平 黑胜 | 钱宇平 黑负 | 杨晖 黑负 | 邵震中 黑胜 | 邵震中 白胜 | 芮乃伟 黑负 |
今村俊也(七段) | 方天丰 白胜 | 俞斌 白胜 | |||||
大矢浩一(六段) | 张文东 黑胜 | 张文东 白胜 | 汪见虹 黑胜 | 梁伟棠 白胜 | 俞斌 白负 | 俞斌 黑负 | 杨晖 黑胜 |
Copyright 1999版权所有, flygo.net 飞扬围棋网